← Colonnine per comune e operatore
Colonnine di ricarica a Torino
Nel nostro elenco ci sono 136 colonnine a Torino, di cui 8 in ricarica rapida (50 kW o più). La più potente arriva a 100 kW. Operatori presenti: BLUETORINO (13), Evway (11), Leasys (9), Enel X (6), Be Charge (5), Duferco Energie (4), Lidl (3), Tesla Supercharger (2), Iren (2), BeCharged (1), BlueTorino (1), Pradella Sistemi srl (1), Drivalia (1).
Tesla Supercharger a Torino: 2 stazioni nell'elenco. Controlla nell'app Tesla se sono aperte a tutte le auto.
Cerca vicino a Torino sulla mappa
Tutte le colonnine a Torino
| Colonnina | Operatore | kW | Prese | Accesso | Indirizzo | Controllata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Brocca | Duferco | Duferco Energie | 100 | CCS:2 | Con app o tessera | Via della Brocca, 10133 | 2021-03 |
| Duferco | Duferco Energie | 75 | CCS:2 | Pubblica | Via Monfalcone 96 | 2021-05 |
| Duferco Parco Dora | Duferco Energie | 75 | CCS:2 | Pubblica | Via Livorno 51 | 2021-02 |
| Green Pea Lingotto | EnelX | Enel X | 60 | Type 2:10,CCS:6 | Con app o tessera | Via Nizza 230, 10126 | 2020-12 |
| Enel X Mercatò | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | Via Valentino Carrera 60/A | 2021-02 |
| Torino Corso Orbassano 336 | ENELX FAST | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Corso Orbassano, 336, 10137 | 2021-03 |
| TORINO CORSO ORBASSANO 402 | ENELX FAST | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Corso Orbassano 402, 10137 | 2021-03 |
| TORINO Strada Settimo | ENELX FAST | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Strada Settimo, 10156 | 2020-12 |
| Be Charge | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| BECHARGE BENNET Centro Commerciale Millecity Center | Be Charge | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Giordano Bruno, 142, 10134 | 2021-03 |
| BeCharge Torino Massimo D'Azeglio | BeCharged | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Corso Massimo D'Azeglio, 72, 10125 | 2021-01 |
| Duferco Residenza Santa Rita | Duferco Energie | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Ada Negri, 10136 | 2021-03 |
| Edit Torino | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Con app o tessera | Via Francesco Cigna, 10155 | 2018-10 |
| Evway Mercatò | Evway | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Sant'Ambrogio 21 | 2021-03 |
| IrenGo Campus Luigi Einaudi | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Lungo Dora Siena 104 | 2021-03 |
| Leasys Go | Leasys | 22 | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Leasys Go | Leasys | 22 | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Leasys Go | Leasys | 22 | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Leasys Go | Leasys | 22 | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Lidl Altessano | Lidl | 22 | Type 2:9 | Pubblica | Strada Altessano, 45/A, 10151 | 2020-05 |
| Lidl Torino Traiano | Lidl | 22 | Type 2:4 | Pubblica | Corso Traiano, 124, 10127 | 2021-03 |
| LIDL Torino Via Bologna | Lidl | 22 | Type 2:6 | Pubblica | Via Bologna, 10154 | 2020-05 |
| Lingotto - 8 Gallery - Parcheggio B1 | non indicato | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Nizza, 280, 10126 | 2018-09 |
| Lingotto - 8 Gallery - Parcheggio E | non indicato | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Nizza, 262, 10126 | 2020-06 |
| NH Collection Torino Piazza Carlina | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Su richiesta | Piazza Carlo Emanuele II, 15, 10123 | 2018-10 |
| Unieuro Torino Via Canelli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Canelli, 10127 | 2019-10 |
| non indicato | 21 | Type 2:2 | Pubblica | – | ||
| Best Western Plus Executive Hotel & Suites Torino | non indicato | 11 | Type 2:1 | Solo clienti | Via Nizza, 28, 10123 | 2017-03 |
| evway TO Porta Palatina | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Porta Palatina, 14, 10144 | 2017-09 |
| evway TO Arbarello | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Arbarello, 4, 10122 | 2017-09 |
| evway TO Castello | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Castello, 10144 | 2020-03 |
| evway TO Piazza Cln | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Cln, 10121 | 2017-09 |
| evway TO Plana | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giovanni Plana, 10123 | 2020-05 |
| evway TO Porta Susa | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Corso Bolzano, 30, 10144 | 2017-09 |
| evway TO Solferino | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Solferino, 20, 10144 | 2017-09 |
| evway TO Statuto | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Statuto, 10, 10144 | 2017-09 |
| evway TO Turati | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Corso Turati, 15b, 10128 | 2017-09 |
| evway TO Vittorio Emanuele II | Evway | 11 | Type 2:2 | Con app o tessera | Corso Vittorio Emanuele II, 10121 | 2017-09 |
| Bluetorino Fidia | BLUETORINO | 7 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Fidia, 7, 10142 | 2019-01 |
| Bluetorino Stradella | BLUETORINO | 7 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Stradella, 186, 10147 | 2019-01 |
| Bluetorino Bertolotti | BLUETORINO | 7 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Davide Bertolotti, 10, 10121 | 2019-01 |
| Bluetorino Corso Cadore | BLUETORINO | 7 | Type 2:3 | Con app o tessera | Corso Cadore, 30, 10132 | 2019-01 |
| Bluetorino Piazza Derna | BLUETORINO | 7 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Derna, 236, 10155 | 2019-01 |
| Bluetorino Politecnico | BLUETORINO | 7 | Type 2:5 | Con app o tessera | Corso Duca degli Abruzzi, 10123 | 2019-01 |
| Bluetorino Porta Palatina | BLUETORINO | 7 | Type 2:3 | Con app o tessera | Via Porta Palatina, 15, 10122 | 2019-01 |
| Bluetorino Porta Susa FS | BLUETORINO | 7 | Type 2:1 | Con app o tessera | Corso Inghilterra, 19, 10138 | 2019-01 |
| Bluetorino Risorgimento | BLUETORINO | 7 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Risorgimento, 8, 10143 | 2019-01 |
| Bluetorino Teatro Alfieri | BLUETORINO | 7 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Solferino, 4, 10121 | 2019-01 |
| Bluetorino Tripoli | BLUETORINO | 7 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Tripoli, 72, 10136 | 2019-01 |
| Bluetorino Valentino | BLUETORINO | 7 | Type 2:1 | Con app o tessera | Corso Massimo d'Azeglio, 15, 10126 | 2019-01 |
| Bluetorino Via Giordano Bruno | BLUETORINO | 7 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giordano Bruno, 181, 10134 | 2019-01 |
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-08 | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2025-07 | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | Via Cardinale Guglielmo Massaia 25, 10147 | – |
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| becharge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Becharge | Be Charge | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| BeCharge | Be Charge | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| BeCharge | Be Charge | – | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| BlueTorino | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| BlueTorino | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| BlueTorino | non indicato | – | Unknown:1 | Solo clienti | – | |
| BlueTorino Via Cherubini | BlueTorino | – | Unknown:1 | Pubblica | Via Cherubini | – |
| Charge Point - PradellaSistemi | Pradella Sistemi srl | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Type 2:10 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Drivalia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| E+ Drivalia | Drivalia | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | Via Saorgio 69, 10147 | – |
| Enel | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2023-07 | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| EnerMia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| EnerMia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eni Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eni Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Iren Go | Iren | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Irengo | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | Via Sebastiano Caboto 30 | – |
| IrenGo | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| IrenGo | Iren | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| IrenGo | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Leasys Go | Leasys | – | Unknown:1 | Pubblica | Bologna 44c | – |
| Leasys Go | Leasys | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Leasys Go | Leasys | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Leasys Go | Leasys | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Leasys Go | Leasys | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Leasysgo | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| LeasysGO! | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| LeasysGO! | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| LeasysGO! | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| LeasysGO! | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Lidl | non indicato | – | Type 2:6 | Pubblica | – | |
| Pam Torino Racconigi | non indicato | – | Type 2:5 | Solo clienti | Corso Racconigi, 236/a, 10141 | 2020-03 |
| Penitude / Becharge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – |
Comuni vicini
Nichelino (29)Collegno (11)Moncalieri (12)Beinasco (9)Borgaro Torinese (8)Trofarello (14)
Dati: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. Elenco volontario e non completo: alcune colonnine possono mancare, essere cambiate o fuori servizio. Prima di partire conferma sempre nell'app del gestore.