← Colonnine per comune e operatore
Colonnine di ricarica a Roma
Nel nostro elenco ci sono 226 colonnine a Roma, di cui 23 in ricarica rapida (50 kW o più). La più potente arriva a 350 kW. Operatori presenti: Enel X (127), Enel X Way (5), Tesla Supercharger (4), Acea energia (2), Chargemaster (1), Axpo Energy Solutions Italia (1), Enel (1), Acea innovations (1), Eni (1), Lidl (1), Be Charge (1), Acea Energia (1).
Tesla Supercharger a Roma: 4 stazioni nell'elenco. Controlla nell'app Tesla se sono aperte a tutte le auto.
Cerca vicino a Roma sulla mappa
Tutte le colonnine a Roma
| Colonnina | Operatore | kW | Prese | Accesso | Indirizzo | Controllata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEUC Enel X Store | Enel X | 350 | CCS:4,CHAdeMO:4,Type 2:2 | Pubblica | Corso di Francia 212 | 2021-06 |
| Acea | non indicato | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | Circonvallazione Gianicolense 109 | 2021-05 |
| Acea | non indicato | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | Via Francesco D'Ovidio 97 | 2021-04 |
| Acea Falconieri | non indicato | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | Via Paola Falconieri 84 | 2021-05 |
| ADS Q8 Roma Ardeatina | ENELX FAST | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | Via Ardeatina, 00178 | 2020-10 |
| Enel X | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | Via Raoul Chiodelli 25 | 2021-06 |
| EnelX EVA+ Acea | Enel X | 50 | Type 2:4,CCS:2,CHAdeMO:2 | Pubblica | Viale delle Cave Ardeatine, 00154 | 2019-02 |
| EnelX EVA+ ADS Selva Candida Esterna | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Grande raccordo anulare, km 8, 00166 | 2020-06 |
| EnelX EVA+ Bella Villa | Enel X | 50 | CCS:2,CHAdeMO:2,Type 2:2 | Pubblica | Viale della Bella Villa, 200, 00169 | 2020-08 |
| EnelX EVA+ Distributore IP Matic La Pisana | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via della Pisana, 353, 00163 | 2019-05 |
| EnelX EVA+ Largo Apollinaire | Enel X | 50 | CCS:2,CHAdeMO:2,Type 2:2 | Con app o tessera | Largo Apollinaire, 00144 | 2019-04 |
| EnelX EVA+ Piazza Marconi | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza Guglielmo Marconi, 15, 00144 | 2018-07 |
| EnelX EVA+ Roma Nervi | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Piazzale Pier Luigi Nervi, 00144 | 2019-04 |
| EnelX EVA+ Viale dell'Arte 19 | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Viale dell'Arte, 19, 00144 | 2019-04 |
| EnelX EVA+ Viale dell'Arte 68 | Enel X | 50 | CCS:2,CHAdeMO:2,Type 2:2 | Con app o tessera | Viale dell'Arte, 68, 00144 | 2020-12 |
| EnelX EVA+ Viale Europa | Enel X | 50 | CCS:2,CHAdeMO:2,Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Europa, 242, 00144 | 2020-10 |
| EnelX EVAD IKEA Anagnina | Enel X | 50 | Type 2:1,CHAdeMO:1,CCS:1 | Con app o tessera | Via Fattoria Rampa 35 | 2020-12 |
| IKEA Roma Anagnina | non indicato | 50 | CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | Via Fattoria Rampa, 35, 00173 | 2019-06 |
| Roma Camesena | EnelX Fast | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Largo Camesena 23 | 2021-03 |
| Roma CC Anagnina | EnelX fast | Enel X | 50 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Torre di Mezzavia, 00173 | 2019-05 |
| Roma Laurentina Edoardo Amaldi | ENELX FAST | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Edoardo Amaldi, 00143 | 2020-08 |
| Roma Sinigaglia | EnelX fast | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Oscar Sinigaglia, 00143 | 2019-01 |
| Roma Val Fiorita | EnelX Fast | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Viale di Val Fiorita, 00144 | 2020-10 |
| Nissan Autogiapponese | non indicato | 44 | CHAdeMO:1 | Solo clienti | Via di Settebagni | 2018-11 |
| Roscini Veicoli Industriali S.P.A. | non indicato | 44 | CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via della Maglianella, 96, 00166 | 2018-11 |
| Bici & Motori | non indicato | 40 | Type 2:2,CHAdeMO:1,CCS:1 | Con app o tessera | Viale dello Scalo San Lorenzo, 16, 00157 | 2019-08 |
| Enel X | non indicato | 23 | Type 2:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | 23 | Type 2:1 | Pubblica | – | |
| ADS TotalERG Tintoretto | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale del Tintoretto, 405/409, 00142 | 2019-08 |
| Autorimessa Fantilli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Viale Prospero Colonna, 45, 00149 | 2019-07 |
| Autostar Flaminia | Chargemaster | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Flaminia 1113, 00188 | 2018-09 |
| BeCharge Enerpetroli Roma | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Bari, 5, 00161 | 2020-05 |
| Best Western Blu Hotel Roma | non indicato | 22 | Type 2:1 | Solo clienti | Largo Domenico De Dominicis, 4, 00159 | 2017-01 |
| Best Western Hotel Royal Santina | non indicato | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Marsala, 22, 00185 | 2016-08 |
| Eataly Roma Ostiense | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale 12 Ottobre 1492, 00100 | 2019-04 |
| Eneldrive Autorimessa Primula | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via dei Platani, 17, 00172 | 2016-08 |
| Eneldrive Bellini | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Vincenzo Bellini, 9, 00197 | 2016-07 |
| Eneldrive Boncompagni | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Boncompagni, 00187 | 2016-06 |
| Eneldrive Fiera di Roma | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Ugo Tiberio, 368, 00126 | 2018-11 |
| Eneldrive Indipendenza | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza dell'Indipendenza 13, 00185 | 2016-06 |
| Eneldrive Magnagrecia | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Magna Grecia, 33, 00183 | 2016-07 |
| Eneldrive Ojetti | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Ugo Ojetti, 00137 | 2017-04 |
| Eneldrive Piazza Navona | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Largo Giuseppe Toniolo, 5, Roma | 2016-07 |
| Eneldrive Spagna | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Spagna, 00040 | 2016-08 |
| Eneldrive Università La Sapienza | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale dell'Università, 35, 00161 | 2016-01 |
| Europa Car Point S.r.l. | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via San Romano in Garfagnana, 00148 | 2020-02 |
| Garage Autobruzi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:4 | Solo clienti | Via dei Bruzi, 11a, 00185 | 2020-02 |
| Garage Berardo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Scarperia, 4, 00149 | 2019-06 |
| Garage Parcheggi | Enel X | Enel X | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Portici 15, 00177 | 2019-05 |
| Garage Properzio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Properzio, 11, 00193 | 2019-06 |
| GranRoma | non indicato | 22 | Type 2:6 | Pubblica | Via Aristide Merloni 141 | 2020-12 |
| Holiday Inn Express Rome San Giovanni | non indicato | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Assisi, 61, 00181 | 2017-01 |
| Hotel Villa Eur | non indicato | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Piazzale Marcellino Champagnat, 2, 00144 | 2017-01 |
| IKEA Porta di Roma | non indicato | 22 | Type 2:1 | Pubblica | Via del Casale Redicicoli, 501, 00139 | 2019-06 |
| Lidl Jolly | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via della Lega Lombarda 32, 00162 | 2019-01 |
| Lido di Ostia Duca di Genova | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Duca di Genova, 00121 | 2019-03 |
| Lido di Ostia Toscanelli Aldobrandini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Lungomare Paolo Toscanelli altezza Via degli Aldobrandini, 00121 | 2020-12 |
| LUISS University | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Pola, 25, 00161 | 2020-12 |
| Metro Laurentina | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Di Vigna Murata, 19, 00142 | 2019-09 |
| Moauro srl - Officina e Soccorso Stradale Europ Assistance | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via dei Platani, 17, 00172 | 2020-02 |
| Ostia Vannutelli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Vincenzo Vannutelli, 00122 | 2019-05 |
| Parcheggio Mercato Trionfale - Musei Vaticani | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Tunisi 80, 00192 | 2015-06 |
| Parking Due Emme | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Alba, 44, 00182 | 2019-07 |
| Parking Faravelli | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:3 | Solo clienti | Via Faravelli Luigi Giuseppe, 28, 00195 | 2018-10 |
| Piazza Fiume | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Corso d’Italia, 83, 00187 | 2018-11 |
| Roma America | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale America, 00144 | 2019-05 |
| Roma Arno | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Arno 40, 00198 | 2020-04 |
| Roma Barberini 15 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Barberini 15, 00187 | 2019-08 |
| Roma Barberini 19 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Barberini, 19, 00187 | 2019-08 |
| Roma Barberini 29 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Barberini, 29, 00187 | 2019-08 |
| Roma Barberini 43 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Barberini, 43, 00187 | 2019-08 |
| Roma Bombay | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Bombay, 1, 00144 | 2019-08 |
| Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Capitan Bavastro, 94, 00154 | 2019-11 |
| Roma de Finetti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Bruno de Finetti, 00134 | 2019-11 |
| Roma dell'Arte 20 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale dell'Arte, 20, 00144 | 2019-08 |
| Roma Edimburgo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Edimburgo, 3, 00144 | 2019-08 |
| Roma Facoltà di Architettura | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Antonio Gramsci, 74, 00197 | 2019-07 |
| Roma Il Fungo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Pakistan, 1, 00144 | 2019-05 |
| Roma Industria | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale dell'Industria, 00144 | 2019-06 |
| Roma Martini | Enel X | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Simone Martini 56, 00142 | 2019-04 |
| Roma Mausoleo di Augusto | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via dei Pontefici, 00186 | 2019-08 |
| Roma Mazzini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Giuseppe Mazzini, 2, 00196 | 2019-05 |
| Roma Nicolò da Pistoia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Nicolò da Pistoia, 00154 | 2019-11 |
| Roma Oceano Pacifico | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale dell'Oceano Pacifico, 239, 00144 | 2019-11 |
| Roma Palazzetto Dello Sport | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Pietro de Coubertin, 00196 | 2019-06 |
| Roma Piazza del Popolo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Principessa Clotilde, 5, 00196 | 2019-06 |
| Roma Piazza Sant'Andrea | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza di Sant'Andrea della Valle, 00186 | 2019-05 |
| Roma Piazzale Cina 1 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazzale Cina, 1, 00144 | 2019-03 |
| Roma Ponte Lungo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Albenga 62, 00181 | 2019-07 |
| Roma Raf Vallone 12 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Raf Vallone 12, 00173 | 2019-03 |
| Roma Regina Margherita | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Regina Margherita, 123, 00198 | 2019-03 |
| Roma Regina Pacis | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Regina Pacis angolo Via Vincenzo Vannutelli, 00121 | 2019-05 |
| Roma Ricci | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Largo Corrado Ricci, 00184 | 2019-07 |
| Roma Silone | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Ingazio Silone, 00143 | 2020-09 |
| Roma The Village | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:6 | Con app o tessera | Viale Salvatore Rebecchini, 5, 000127 | 2019-06 |
| Roma Torre Anguillara | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2, 00153 | 2019-07 |
| Roma Val Fiorita | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale di Val Fiorita, 00144 | 2020-02 |
| Roma Vescovio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza Vescovio, 5, 00141 | 2019-05 |
| Roma Via Canton | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazzale Cina, 00144 | 2019-03 |
| Roma Via Fezzan | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Fezzan, 00199 | 2019-05 |
| Roma Viale Somalia 260 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Somalia 260, 00199 | 2019-05 |
| Roma Yser | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Yser, 00198 | 2019-06 |
| Roma Zaccagnini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Carlo Zaccagnini, 79, 00128 | 2019-09 |
| Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Con app o tessera | Via Alberto Cadlolo, 136 | 2018-10 |
| Stazione Ostia Lido Centro | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale della Stazione del Lido, 00122 | 2019-07 |
| Supergarage Italia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Pandosia, 21/a, 00183 | 2019-06 |
| YouGo Prenestina | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Prenestina, 00155 | 2019-06 |
| Roma Verbano | EnelX | Enel X | 20 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza Verbano, 00161 | 2021-04 |
| Crowne Plaza Rome-St. Peter's | Tesla Supercharger | 14 | Tesla:1 | Con app o tessera | Via Aurelia Antica, 165 | 2018-10 |
| Aldrovandi Villa Borghese | Tesla Supercharger | 11 | Tesla:1 | Solo clienti | Via Ulisse Aldrovandi, 15, 00197 | 2018-10 |
| Esselunga Prenestino | Enel X | 11 | Type 2:1 | Pubblica | Viale Palmiro Togliatti, 1031-1055, 00155 | 2021-03 |
| Ala/34 | non indicato | 7 | CCS:1 | Pubblica | Via di Affogalasino, 34 | 2021-07 |
| Axpo - Stazio | Axpo Energy Solutions Italia | 7 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Cecilio Stazio 11, 00131 | 2019-05 |
| CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET | non indicato | 7 | Type 2:4 | Pubblica | Via del Ponte di Piscina Cupa, 64, 00128 | 2021-05 |
| Talent Gardern Ostiense | non indicato | 7 | CCS:1 | Pubblica | Via Ostiense, 92 | 2021-07 |
| Urban Garden Hotel | non indicato | 7 | Type 2:1 | Solo clienti | Via di Rebibbia 18, 00156 | 2019-04 |
| Edra Oil | non indicato | 4 | Type 2:1 | Pubblica | Via della Magliana, 76/a, 00149 | 2018-09 |
| Roma Regione Lazio | EnelX | Enel X | 4 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giovanni Genocchi, 10, 00145 | 2019-09 |
| Enel Drive Europa Ovest | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Europa, 20-22 angolo Largo Apollinare, 00144 | 2016-08 |
| Eneldrive Saxa Rubra | Enel X | 3 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Maurizio Barendson, 00138 | 2016-08 |
| Eneldrive Battistini | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Mattia Battistini, 74, 00166 | 2016-08 |
| Eneldrive Cinecittà | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza di Cinecittà, 00178 | 2016-08 |
| Eneldrive Cola di Rienzo | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Cola di Rienzo angolo Via Alessandro Farnese, 00193 | 2016-07 |
| Eneldrive Douhet | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale dell'Aeronautica, 125, 00143 | 2016-08 |
| Eneldrive Europa Est | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Europa incrocio Via dell’Arte, 00144 | 2016-08 |
| Eneldrive Lungomare Paolo Toscanelli | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Lungomare Paolo Toscanelli angolo Piazza Anco Marzio, 00121 | 2016-08 |
| Eneldrive Mausoleo di Augusto | Enel X | 3 | Type 2:3 | Con app o tessera | Via dei Pontefici, 00186 | 2019-08 |
| Eneldrive Palazzo della Civiltà Italiana | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Egeo, 00144 | 2016-08 |
| Eneldrive Park Trastevere ATAC | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale delle Mura Portuensi, 23, 00153 | 2016-07 |
| Eneldrive Piazzale delle Provincie | Enel X | 3 | Type 2:3 | Con app o tessera | Viale delle Provincie, 132, 00161 | 2016-07 |
| Eneldrive Risorgimento | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza del Risorgimento, 4, 00192 | 2016-08 |
| Eneldrive Stazione Roma S.Pietro | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via della Stazione di San Pietro, 55, Roma | 2016-08 |
| Eneldrive Teatro Valle | Enel X | 3 | Type 2:3 | Con app o tessera | Via del Melone incrocio Largo del Teatro Valle, 00186 | 2016-07 |
| Eneldrive Usodimare | Enel X | 3 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Antoniotto Usodimare, 14, 00154 | 2016-08 |
| Eneldrive Via Torino | Enel X | 3 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Torino, 94, 00187 | 2016-01 |
| Garage Dacar Roma | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:3 | Con app o tessera | Via Buccari, 5, 00195 | 2020-12 |
| Roma Piazza Venezia | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Cesare Battisti, 136A, 00186 | 2019-11 |
| Roma Alimena | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Bernardino Alimena angolo Via Orazio Raimondo, 00173 | 2020-02 |
| Roma Appia | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:3 | Con app o tessera | Via Appia Nuova incrocio Via Raffaele De Cesare, 00181 | 2020-02 |
| Roma Clodio | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale Clodio, 00195 | 2019-04 |
| Roma Crispi | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Francesco Crispi 28-30, 00187 | 2021-06 |
| Roma Dipartimento Tutela Ambientale | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza di Porta Metronia 2, 00184 | 2019-05 |
| Roma Due Ponti Sporting Club | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via dei Due Ponti, 48, 00189 | 2019-11 |
| Roma Gregorio VII | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Pio XI angolo Via Teodoro Valfrè, 00167 | 2019-05 |
| Roma Il Milione | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via dei Verbiti angolo Viale Marco Polo, 00154 | 2019-11 |
| Roma Istria | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:4 | Con app o tessera | Piazza Istria, 00162 | 2019-05 |
| Roma Mancini | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Antonio Mancini, 00196 | 2019-05 |
| Roma Mastai | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Mastai, 00153 | 2019-05 |
| Roma Ministero dell'Ambiente | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Cristoforo Colombo, 44, 00154 | 2019-11 |
| Roma Ospedale S. Eugenio | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazzale dell'Umanesimo, 10, 00143 | 2019-07 |
| Roma Palazzo Montecitorio | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via dei Prefetti, 14, 00186 | 2021-01 |
| Roma Piazza Bologna | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale delle Provincie, 1, 00162 | 2019-08 |
| Roma Santi Apostoli | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza dei Santi Apostoli, 77, 00186 | 2019-05 |
| Sede Croce Rossa Italiana Roma | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Ostiense, 129, 00154 | 2021-01 |
| non indicato | – | Unknown:1 | Solo clienti | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Solo clienti | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Solo clienti | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| Acea | Acea innovations | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-06 | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| ACEA | Acea Energia | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea e-mobility | Acea energia | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea e-mobility | Acea energia | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea energia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea Energia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Acea Energia | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel | non indicato | – | Unknown:1 | Solo clienti | – | |
| Enel | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-03 | |
| Enel X Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eneldrive ACI Roma | Enel X | – | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Marco e Marcelliano, 00147 | 2018-06 |
| enelx | Enel | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eni plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eni plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eni plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eni plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eni Plenitude | Eni | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude + becharge | non indicato | – | Unknown:1 | Solo clienti | – | |
| quantum | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| quantum | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Renault RRG | non indicato | – | Type 2:2 | Su richiesta | Via Tiburtina 1155, 00156 | 2018-07 |
| Rome Life Hotel | non indicato | – | Type 2:1 | Solo clienti | Via Palermo, 10, 00184 | 2017-05 |
| Siemens | non indicato | – | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| Supermercato MA | non indicato | – | Type 2:1 | Con app o tessera | Via di Acilia 171, 00125 | 2021-06 |
| Supermercato PIM Newton | non indicato | – | Type 2:3 | Con app o tessera | Via Felice Bellotti, 2, 00151 | 2017-10 |
Comuni vicini
Rome (27)Frascati (27)Fiumicino (20)Pomezia (36)Fiano Romano (9)Trevignano Romano (11)
Dati: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. Elenco volontario e non completo: alcune colonnine possono mancare, essere cambiate o fuori servizio. Prima di partire conferma sempre nell'app del gestore.