← Chargers by town and network
EV charging stations in Roma
Our list has 226 charging stations in Roma, 23 of them fast chargers (50 kW or more). The most powerful reaches 350 kW. Networks present: Enel X (127), Enel X Way (5), Tesla Supercharger (4), Acea energia (2), Chargemaster (1), Axpo Energy Solutions Italia (1), Enel (1), Acea innovations (1), Eni (1), Lidl (1), Be Charge (1), Acea Energia (1).
Tesla Supercharger in Roma: 4 stations in the list. Check the Tesla app to see whether they are open to all cars.
Search near Roma in the finder
All chargers in Roma
| Station | Network | kW | Plugs | Access | Address | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEUC Enel X Store | Enel X | 350 | CCS:4,CHAdeMO:4,Type 2:2 | Public | Corso di Francia 212 | 2021-06 |
| Acea | not stated | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Public | Circonvallazione Gianicolense 109 | 2021-05 |
| Acea | not stated | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Public | Via Francesco D'Ovidio 97 | 2021-04 |
| Acea Falconieri | not stated | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Public | Via Paola Falconieri 84 | 2021-05 |
| ADS Q8 Roma Ardeatina | ENELX FAST | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Public | Via Ardeatina, 00178 | 2020-10 |
| Enel X | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Public | Via Raoul Chiodelli 25 | 2021-06 |
| EnelX EVA+ Acea | Enel X | 50 | Type 2:4,CCS:2,CHAdeMO:2 | Public | Viale delle Cave Ardeatine, 00154 | 2019-02 |
| EnelX EVA+ ADS Selva Candida Esterna | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Grande raccordo anulare, km 8, 00166 | 2020-06 |
| EnelX EVA+ Bella Villa | Enel X | 50 | CCS:2,CHAdeMO:2,Type 2:2 | Public | Viale della Bella Villa, 200, 00169 | 2020-08 |
| EnelX EVA+ Distributore IP Matic La Pisana | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via della Pisana, 353, 00163 | 2019-05 |
| EnelX EVA+ Largo Apollinaire | Enel X | 50 | CCS:2,CHAdeMO:2,Type 2:2 | App or card | Largo Apollinaire, 00144 | 2019-04 |
| EnelX EVA+ Piazza Marconi | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Piazza Guglielmo Marconi, 15, 00144 | 2018-07 |
| EnelX EVA+ Roma Nervi | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Piazzale Pier Luigi Nervi, 00144 | 2019-04 |
| EnelX EVA+ Viale dell'Arte 19 | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Viale dell'Arte, 19, 00144 | 2019-04 |
| EnelX EVA+ Viale dell'Arte 68 | Enel X | 50 | CCS:2,CHAdeMO:2,Type 2:2 | App or card | Viale dell'Arte, 68, 00144 | 2020-12 |
| EnelX EVA+ Viale Europa | Enel X | 50 | CCS:2,CHAdeMO:2,Type 2:2 | App or card | Viale Europa, 242, 00144 | 2020-10 |
| EnelX EVAD IKEA Anagnina | Enel X | 50 | Type 2:1,CHAdeMO:1,CCS:1 | App or card | Via Fattoria Rampa 35 | 2020-12 |
| IKEA Roma Anagnina | not stated | 50 | CHAdeMO:1,Type 2:1 | Public | Via Fattoria Rampa, 35, 00173 | 2019-06 |
| Roma Camesena | EnelX Fast | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Largo Camesena 23 | 2021-03 |
| Roma CC Anagnina | EnelX fast | Enel X | 50 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Torre di Mezzavia, 00173 | 2019-05 |
| Roma Laurentina Edoardo Amaldi | ENELX FAST | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Edoardo Amaldi, 00143 | 2020-08 |
| Roma Sinigaglia | EnelX fast | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Viale Oscar Sinigaglia, 00143 | 2019-01 |
| Roma Val Fiorita | EnelX Fast | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Viale di Val Fiorita, 00144 | 2020-10 |
| Nissan Autogiapponese | not stated | 44 | CHAdeMO:1 | Customers only | Via di Settebagni | 2018-11 |
| Roscini Veicoli Industriali S.P.A. | not stated | 44 | CHAdeMO:1 | App or card | Via della Maglianella, 96, 00166 | 2018-11 |
| Bici & Motori | not stated | 40 | Type 2:2,CHAdeMO:1,CCS:1 | App or card | Viale dello Scalo San Lorenzo, 16, 00157 | 2019-08 |
| Enel X | not stated | 23 | Type 2:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | 23 | Type 2:1 | Public | – | |
| ADS TotalERG Tintoretto | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale del Tintoretto, 405/409, 00142 | 2019-08 |
| Autorimessa Fantilli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Customers only | Viale Prospero Colonna, 45, 00149 | 2019-07 |
| Autostar Flaminia | Chargemaster | 22 | Type 2:2 | Public | Via Flaminia 1113, 00188 | 2018-09 |
| BeCharge Enerpetroli Roma | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Bari, 5, 00161 | 2020-05 |
| Best Western Blu Hotel Roma | not stated | 22 | Type 2:1 | Customers only | Largo Domenico De Dominicis, 4, 00159 | 2017-01 |
| Best Western Hotel Royal Santina | not stated | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via Marsala, 22, 00185 | 2016-08 |
| Eataly Roma Ostiense | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazzale 12 Ottobre 1492, 00100 | 2019-04 |
| Eneldrive Autorimessa Primula | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via dei Platani, 17, 00172 | 2016-08 |
| Eneldrive Bellini | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Vincenzo Bellini, 9, 00197 | 2016-07 |
| Eneldrive Boncompagni | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Boncompagni, 00187 | 2016-06 |
| Eneldrive Fiera di Roma | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Ugo Tiberio, 368, 00126 | 2018-11 |
| Eneldrive Indipendenza | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza dell'Indipendenza 13, 00185 | 2016-06 |
| Eneldrive Magnagrecia | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Magna Grecia, 33, 00183 | 2016-07 |
| Eneldrive Ojetti | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Ugo Ojetti, 00137 | 2017-04 |
| Eneldrive Piazza Navona | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Largo Giuseppe Toniolo, 5, Roma | 2016-07 |
| Eneldrive Spagna | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale Spagna, 00040 | 2016-08 |
| Eneldrive Università La Sapienza | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale dell'Università, 35, 00161 | 2016-01 |
| Europa Car Point S.r.l. | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via San Romano in Garfagnana, 00148 | 2020-02 |
| Garage Autobruzi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:4 | Customers only | Via dei Bruzi, 11a, 00185 | 2020-02 |
| Garage Berardo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Scarperia, 4, 00149 | 2019-06 |
| Garage Parcheggi | Enel X | Enel X | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via Portici 15, 00177 | 2019-05 |
| Garage Properzio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Properzio, 11, 00193 | 2019-06 |
| GranRoma | not stated | 22 | Type 2:6 | Public | Via Aristide Merloni 141 | 2020-12 |
| Holiday Inn Express Rome San Giovanni | not stated | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via Assisi, 61, 00181 | 2017-01 |
| Hotel Villa Eur | not stated | 22 | Type 2:2 | Customers only | Piazzale Marcellino Champagnat, 2, 00144 | 2017-01 |
| IKEA Porta di Roma | not stated | 22 | Type 2:1 | Public | Via del Casale Redicicoli, 501, 00139 | 2019-06 |
| Lidl Jolly | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Via della Lega Lombarda 32, 00162 | 2019-01 |
| Lido di Ostia Duca di Genova | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Duca di Genova, 00121 | 2019-03 |
| Lido di Ostia Toscanelli Aldobrandini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Lungomare Paolo Toscanelli altezza Via degli Aldobrandini, 00121 | 2020-12 |
| LUISS University | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Pola, 25, 00161 | 2020-12 |
| Metro Laurentina | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Di Vigna Murata, 19, 00142 | 2019-09 |
| Moauro srl - Officina e Soccorso Stradale Europ Assistance | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via dei Platani, 17, 00172 | 2020-02 |
| Ostia Vannutelli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Vincenzo Vannutelli, 00122 | 2019-05 |
| Parcheggio Mercato Trionfale - Musei Vaticani | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Tunisi 80, 00192 | 2015-06 |
| Parking Due Emme | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via Alba, 44, 00182 | 2019-07 |
| Parking Faravelli | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:3 | Customers only | Via Faravelli Luigi Giuseppe, 28, 00195 | 2018-10 |
| Piazza Fiume | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Corso d’Italia, 83, 00187 | 2018-11 |
| Roma America | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale America, 00144 | 2019-05 |
| Roma Arno | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Arno 40, 00198 | 2020-04 |
| Roma Barberini 15 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Barberini 15, 00187 | 2019-08 |
| Roma Barberini 19 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Barberini, 19, 00187 | 2019-08 |
| Roma Barberini 29 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Barberini, 29, 00187 | 2019-08 |
| Roma Barberini 43 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Barberini, 43, 00187 | 2019-08 |
| Roma Bombay | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Bombay, 1, 00144 | 2019-08 |
| Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Capitan Bavastro, 94, 00154 | 2019-11 |
| Roma de Finetti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Bruno de Finetti, 00134 | 2019-11 |
| Roma dell'Arte 20 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale dell'Arte, 20, 00144 | 2019-08 |
| Roma Edimburgo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Edimburgo, 3, 00144 | 2019-08 |
| Roma Facoltà di Architettura | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Antonio Gramsci, 74, 00197 | 2019-07 |
| Roma Il Fungo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Pakistan, 1, 00144 | 2019-05 |
| Roma Industria | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazzale dell'Industria, 00144 | 2019-06 |
| Roma Martini | Enel X | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Simone Martini 56, 00142 | 2019-04 |
| Roma Mausoleo di Augusto | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via dei Pontefici, 00186 | 2019-08 |
| Roma Mazzini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Giuseppe Mazzini, 2, 00196 | 2019-05 |
| Roma Nicolò da Pistoia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Nicolò da Pistoia, 00154 | 2019-11 |
| Roma Oceano Pacifico | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale dell'Oceano Pacifico, 239, 00144 | 2019-11 |
| Roma Palazzetto Dello Sport | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Pietro de Coubertin, 00196 | 2019-06 |
| Roma Piazza del Popolo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Principessa Clotilde, 5, 00196 | 2019-06 |
| Roma Piazza Sant'Andrea | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza di Sant'Andrea della Valle, 00186 | 2019-05 |
| Roma Piazzale Cina 1 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Cina, 1, 00144 | 2019-03 |
| Roma Ponte Lungo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Albenga 62, 00181 | 2019-07 |
| Roma Raf Vallone 12 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Raf Vallone 12, 00173 | 2019-03 |
| Roma Regina Margherita | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Regina Margherita, 123, 00198 | 2019-03 |
| Roma Regina Pacis | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Regina Pacis angolo Via Vincenzo Vannutelli, 00121 | 2019-05 |
| Roma Ricci | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Largo Corrado Ricci, 00184 | 2019-07 |
| Roma Silone | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Ingazio Silone, 00143 | 2020-09 |
| Roma The Village | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:6 | App or card | Viale Salvatore Rebecchini, 5, 000127 | 2019-06 |
| Roma Torre Anguillara | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2, 00153 | 2019-07 |
| Roma Val Fiorita | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale di Val Fiorita, 00144 | 2020-02 |
| Roma Vescovio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Vescovio, 5, 00141 | 2019-05 |
| Roma Via Canton | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Cina, 00144 | 2019-03 |
| Roma Via Fezzan | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Fezzan, 00199 | 2019-05 |
| Roma Viale Somalia 260 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Somalia 260, 00199 | 2019-05 |
| Roma Yser | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Yser, 00198 | 2019-06 |
| Roma Zaccagnini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Carlo Zaccagnini, 79, 00128 | 2019-09 |
| Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | App or card | Via Alberto Cadlolo, 136 | 2018-10 |
| Stazione Ostia Lido Centro | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazzale della Stazione del Lido, 00122 | 2019-07 |
| Supergarage Italia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via Pandosia, 21/a, 00183 | 2019-06 |
| YouGo Prenestina | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Prenestina, 00155 | 2019-06 |
| Roma Verbano | EnelX | Enel X | 20 | Type 2:1 | App or card | Piazza Verbano, 00161 | 2021-04 |
| Crowne Plaza Rome-St. Peter's | Tesla Supercharger | 14 | Tesla:1 | App or card | Via Aurelia Antica, 165 | 2018-10 |
| Aldrovandi Villa Borghese | Tesla Supercharger | 11 | Tesla:1 | Customers only | Via Ulisse Aldrovandi, 15, 00197 | 2018-10 |
| Esselunga Prenestino | Enel X | 11 | Type 2:1 | Public | Viale Palmiro Togliatti, 1031-1055, 00155 | 2021-03 |
| Ala/34 | not stated | 7 | CCS:1 | Public | Via di Affogalasino, 34 | 2021-07 |
| Axpo - Stazio | Axpo Energy Solutions Italia | 7 | Type 2:4 | App or card | Via Cecilio Stazio 11, 00131 | 2019-05 |
| CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET | not stated | 7 | Type 2:4 | Public | Via del Ponte di Piscina Cupa, 64, 00128 | 2021-05 |
| Talent Gardern Ostiense | not stated | 7 | CCS:1 | Public | Via Ostiense, 92 | 2021-07 |
| Urban Garden Hotel | not stated | 7 | Type 2:1 | Customers only | Via di Rebibbia 18, 00156 | 2019-04 |
| Edra Oil | not stated | 4 | Type 2:1 | Public | Via della Magliana, 76/a, 00149 | 2018-09 |
| Roma Regione Lazio | EnelX | Enel X | 4 | Type 2:2 | App or card | Via Giovanni Genocchi, 10, 00145 | 2019-09 |
| Enel Drive Europa Ovest | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Viale Europa, 20-22 angolo Largo Apollinare, 00144 | 2016-08 |
| Eneldrive Saxa Rubra | Enel X | 3 | Type 2:1 | App or card | Viale Maurizio Barendson, 00138 | 2016-08 |
| Eneldrive Battistini | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via Mattia Battistini, 74, 00166 | 2016-08 |
| Eneldrive Cinecittà | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazza di Cinecittà, 00178 | 2016-08 |
| Eneldrive Cola di Rienzo | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazza Cola di Rienzo angolo Via Alessandro Farnese, 00193 | 2016-07 |
| Eneldrive Douhet | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Viale dell'Aeronautica, 125, 00143 | 2016-08 |
| Eneldrive Europa Est | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Viale Europa incrocio Via dell’Arte, 00144 | 2016-08 |
| Eneldrive Lungomare Paolo Toscanelli | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Lungomare Paolo Toscanelli angolo Piazza Anco Marzio, 00121 | 2016-08 |
| Eneldrive Mausoleo di Augusto | Enel X | 3 | Type 2:3 | App or card | Via dei Pontefici, 00186 | 2019-08 |
| Eneldrive Palazzo della Civiltà Italiana | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Viale Egeo, 00144 | 2016-08 |
| Eneldrive Park Trastevere ATAC | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Viale delle Mura Portuensi, 23, 00153 | 2016-07 |
| Eneldrive Piazzale delle Provincie | Enel X | 3 | Type 2:3 | App or card | Viale delle Provincie, 132, 00161 | 2016-07 |
| Eneldrive Risorgimento | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazza del Risorgimento, 4, 00192 | 2016-08 |
| Eneldrive Stazione Roma S.Pietro | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via della Stazione di San Pietro, 55, Roma | 2016-08 |
| Eneldrive Teatro Valle | Enel X | 3 | Type 2:3 | App or card | Via del Melone incrocio Largo del Teatro Valle, 00186 | 2016-07 |
| Eneldrive Usodimare | Enel X | 3 | Type 2:1 | App or card | Via Antoniotto Usodimare, 14, 00154 | 2016-08 |
| Eneldrive Via Torino | Enel X | 3 | Type 2:1 | App or card | Via Torino, 94, 00187 | 2016-01 |
| Garage Dacar Roma | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:3 | App or card | Via Buccari, 5, 00195 | 2020-12 |
| Roma Piazza Venezia | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via Cesare Battisti, 136A, 00186 | 2019-11 |
| Roma Alimena | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via Bernardino Alimena angolo Via Orazio Raimondo, 00173 | 2020-02 |
| Roma Appia | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:3 | App or card | Via Appia Nuova incrocio Via Raffaele De Cesare, 00181 | 2020-02 |
| Roma Clodio | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazzale Clodio, 00195 | 2019-04 |
| Roma Crispi | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via Francesco Crispi 28-30, 00187 | 2021-06 |
| Roma Dipartimento Tutela Ambientale | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazza di Porta Metronia 2, 00184 | 2019-05 |
| Roma Due Ponti Sporting Club | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:4 | App or card | Via dei Due Ponti, 48, 00189 | 2019-11 |
| Roma Gregorio VII | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazza Pio XI angolo Via Teodoro Valfrè, 00167 | 2019-05 |
| Roma Il Milione | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via dei Verbiti angolo Viale Marco Polo, 00154 | 2019-11 |
| Roma Istria | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:4 | App or card | Piazza Istria, 00162 | 2019-05 |
| Roma Mancini | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazza Antonio Mancini, 00196 | 2019-05 |
| Roma Mastai | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazza Mastai, 00153 | 2019-05 |
| Roma Ministero dell'Ambiente | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via Cristoforo Colombo, 44, 00154 | 2019-11 |
| Roma Ospedale S. Eugenio | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:1 | App or card | Piazzale dell'Umanesimo, 10, 00143 | 2019-07 |
| Roma Palazzo Montecitorio | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via dei Prefetti, 14, 00186 | 2021-01 |
| Roma Piazza Bologna | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Viale delle Provincie, 1, 00162 | 2019-08 |
| Roma Santi Apostoli | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Piazza dei Santi Apostoli, 77, 00186 | 2019-05 |
| Sede Croce Rossa Italiana Roma | EnelX | Enel X | 3 | Type 2:2 | App or card | Via Ostiense, 129, 00154 | 2021-01 |
| not stated | – | Unknown:1 | Customers only | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Customers only | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Customers only | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| Acea | Acea innovations | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-06 | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| ACEA | Acea Energia | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea e-mobility | Acea energia | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea e-mobility | Acea energia | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea energia | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea Energia | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Acea Energia | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Colonnina | Enel X Way | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel | not stated | – | Unknown:1 | Customers only | – | |
| Enel | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel way | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Type 2:2 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-03 | |
| Enel X Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Eneldrive ACI Roma | Enel X | – | Type 2:2 | App or card | Via Marco e Marcelliano, 00147 | 2018-06 |
| enelx | Enel | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Eni plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Eni plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Eni plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Eni plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Eni Plenitude | Eni | – | Unknown:1 | Public | – | |
| plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Plenitude + becharge | not stated | – | Unknown:1 | Customers only | – | |
| quantum | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| quantum | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Renault RRG | not stated | – | Type 2:2 | On request | Via Tiburtina 1155, 00156 | 2018-07 |
| Rome Life Hotel | not stated | – | Type 2:1 | Customers only | Via Palermo, 10, 00184 | 2017-05 |
| Siemens | not stated | – | Type 2:2 | Public | – | |
| Supermercato MA | not stated | – | Type 2:1 | App or card | Via di Acilia 171, 00125 | 2021-06 |
| Supermercato PIM Newton | not stated | – | Type 2:3 | App or card | Via Felice Bellotti, 2, 00151 | 2017-10 |
Nearby towns
Rome (27)Frascati (27)Fiumicino (20)Pomezia (36)Fiano Romano (9)Trevignano Romano (11)
Data: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. A community-built list that is not complete: some chargers may be missing, changed or out of service. Before you set off, always confirm in the operator's app.