← Colonnine per comune e operatore
Colonnine di ricarica a Milano
Nel nostro elenco ci sono 197 colonnine a Milano, di cui 23 in ricarica rapida (50 kW o più). La più potente arriva a 350 kW. Operatori presenti: E-moving (29), Be Charge (17), Enel X (13), Tesla Supercharger (11), Lidl (9), A2A (7), Emobitaly (3), Driwe (2), Green Land Mobility (1), Essent (NL) (1), Repower (1), Evway (1).
Tesla Supercharger a Milano: 11 stazioni nell'elenco. Controlla nell'app Tesla se sono aperte a tutte le auto.
Cerca vicino a Milano sulla mappa
Tutte le colonnine a Milano
| Colonnina | Operatore | kW | Prese | Accesso | Indirizzo | Controllata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Porsche Milano Nord | non indicato | 350 | CCS:2,Type 2:2 | Solo clienti | Via Giorgio Stephenson, 53, 20157 | 2021-03 |
| NHP MILANO Aicardo | non indicato | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Piazza Caduti del Lavoro, 20141 | 2021-01 |
| NHP Milano Cantore | non indicato | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Piazzale Antonio Cantore, 20123 | 2021-01 |
| NHP MILANO CORVETTO | non indicato | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Via Sile 25, 20139 | 2021-01 |
| NHP MILANO Lodi TIBB | non indicato | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Corso Lodi, 34, 20135 | 2021-01 |
| NHP Milano Martini | non indicato | 100 | Type 2:5,CHAdeMO:1,CCS:1 | Pubblica | Via Laura Ciceri Visconti 2, 20100 | 2021-01 |
| NHP MILANO Porta Romana | non indicato | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Corso Lodi, 5, 20135 | 2021-01 |
| NHP Milano Ripamonti | non indicato | 100 | CHAdeMO:1,CCS:1,Type 2:1 | Pubblica | Via Pietrasanta 8 | 2021-01 |
| NHP MILANO ROGOREDO | non indicato | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Via Giovanni Battista Cassinis, 20139 | 2021-01 |
| NHP MILANO Ticinese | non indicato | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Viale Col di Lana, 20136 | 2021-01 |
| Be Charge Porta Garibaldi | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | Viale Monte Grappa 16 | 2021-07 |
| BECHARGE MILANO Sammartini | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via Giovanni Battista Sammartini, 2, 20125 | 2021-01 |
| BECHARGE MILANO Stendhal | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via Enrico Stendhal, 20144 | 2020-10 |
| BeCharge Milano Udine | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Piazzale Udine, 20132 | 2021-01 |
| ENEL X | Enel X | 75 | CHAdeMO:1,Type 2:1,CCS:1 | Pubblica | – | |
| A2A | A2A | 50 | CHAdeMO:1,Type 2:1,CCS:1 | Pubblica | – | |
| A2A | non indicato | 50 | CHAdeMO:1,Type 2:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| Centro Porsche Milano Est | non indicato | 50 | Type 2:2,CCS:1 | Solo clienti | Via Raffaele Rubattino, 94, 20134 | 2020-12 |
| Charging Station | A2A | 50 | CHAdeMO:1,Type 2:1,CCS:1 | Pubblica | – | |
| EnelX EVA+ ADS Q8 MILANO De Gasperi | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Alcide De Gasperi, 20148 | 2019-05 |
| EnelX EVA+ IP Via La Spezia | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via La Spezia, 20142 | 2019-09 |
| EnelX EVAD Sede Enel MI Rubattino | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Raffaele Rubattino, 54, 20134 | 2020-02 |
| Esselunga Famagosta | non indicato | 50 | Type 2:3,CHAdeMO:1,CCS:1 | Pubblica | Viale Famagosta, 20142 | 2021-01 |
| A2A Corso Lodi | E-moving | 40 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Corso Lodi angolo Piazzale Lodi, 20100 | 2016-10 |
| A2A Bicocca | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Piazzale Egeo, 20126 | 2021-01 |
| A2A Corso Indipendenza | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Corso Indipendenza 23, 20129 | 2021-02 |
| A2A Fiera Est | E-moving | 40 | Type 2:1,CHAdeMO:1,CCS:1 | Con app o tessera | Piazza 6 Febbraio, 20145 | 2019-09 |
| A2A Palazzo della Regione | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Melchiorre Gioia 39, 20124 | 2017-03 |
| A2A Palazzo di Giustizia | E-moving | 40 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Freguglia, 20122 | 2016-05 |
| A2A PoliMi | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Bonardi, 20131 | 2017-01 |
| A2A PoliMi Bovisa | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Giovanni Durando 10, 20158 | 2016-05 |
| A2A Università Cattolica | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Santa Valeria, 2, 20123 | 2017-03 |
| A2A Via Manin | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Daniele Manin 37, 20124 | 2017-04 |
| A2A Via Torquato Taramelli | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Torquato Taramelli,2, 20124 | 2018-08 |
| a2a | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| A2A Aeroporto di Milano Linate - Arrivi | E-moving | 22 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Forlanini, 20090 | 2021-04 |
| A2A AmendolaFiera | E-moving | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Piazza Amendola 8, 20145 | 2021-03 |
| A2A Bergognone | E-moving | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Bergognone, 45/47, 20144 | 2017-03 |
| A2A Cadorna | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Metastasio, 20100 | 2016-05 |
| A2A Case Rotte | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Largo Raffaele Mattioli, 20121 | 2017-05 |
| A2A Corso Monforte | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Corso Monforte 40, 20122 | 2016-05 |
| A2A E-move.me | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Santa Maria alla Porta, 11, 20121 | 2017-03 |
| A2A Larga | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Larga, 20123 | 2019-03 |
| A2A Largo Richini | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Largo Francesco Richini, 20100 | 2016-05 |
| A2A Pacini | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giovanni Pacini 74, 20133 | 2017-03 |
| A2A Pagano | E-moving | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Pagano 69, 20145 | 2021-03 |
| A2A Piazza Edison | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Tommaso Edison, 20121 | 2016-05 |
| A2A Piazzale Cantore | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale Antonio Cantore, 20123 | 2016-05 |
| A2A Stazione di Porta Genova | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Corso Cristoforo Colombo 17, 20144 | 2016-05 |
| A2A Università Bocconi | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Sarfatti 23, 20136 | 2016-05 |
| A2A Volta | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Volta, 20121 | 2020-02 |
| Autoparcheggio San Barnaba | non indicato | 22 | Type 2:1 | Pubblica | Via San Barnaba, 18, 20122 | 2017-01 |
| Autoparco Fiorenza Deposito Giudìziario | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Carlo Amoretti, 91, 20026 | 2015-06 |
| Baglioni Hotel Carlton - Milan | non indicato | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Senato, 5, 20121 | 2016-06 |
| Be Charge Ospedale Niguarda Zona Ca' Granda | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Piazza dell'Ospedale Maggiore 8 | 2021-03 |
| BeCharge Milano Arco | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Arco, 20121 | 2019-12 |
| BeCharge Milano Bacchiglione | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Bacchiglione, 21, 20139 | 2020-09 |
| BeCharge Milano Botta | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Carlo Botta, 32, 20135 | 2020-06 |
| BeCharge Milano Gae Aulenti | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Francesco Viganò, 8, 20124 | 2019-12 |
| BeCharge Milano Lorenteggio | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Val Bavona 21, 20147 | 2021-01 |
| Becharge Milano Palestrina | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 3, 20131 | 2020-07 |
| BeCharge Milano Piola | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale Gabrio Piola, 1, 20131 | 2020-03 |
| BECHARGE MILANO Pirelli | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Piero e Alberto Pirelli, 20126 | 2020-10 |
| BeCharge Milano S. Rafael | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via S. Rafael delle Ande, 20125 | 2020-05 |
| BECHARGE Milano Salvioni | Be Charge | 22 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Via Fratelli Salvioni, 6, 20154 | 2020-06 |
| BITTA stazione di ricarica a muro Repower | Repower | 22 | Type 2:1 | Solo clienti | Via Giulio Uberti, 37, 20129 | 2019-01 |
| Bodio Center | Driwe | Driwe | 22 | Type 2:11 | Pubblica | Viale Luigi Bodio, 20158 | 2019-02 |
| Bulgari Hotels & Resorts, Milan | non indicato | 22 | Type 2:1 | Solo clienti | Via Privata Fratelli Gabba, 7b, 20121 | 2016-06 |
| Buonaparte Parking S.R.L. | non indicato | 22 | Type 2:1 | Solo clienti | Via Giacomo Puccini, 5, 20121 | 2017-01 |
| Car-Wash Futura Autolavaggio | E-Station | non indicato | 22 | Type 2:1 | Solo clienti | Via Costantino Baroni 190, 20142 | 2021-04 |
| Centro Commerciale La Torre - distributore IP | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Benozzo Gozzoli, 130, 20152 | 2020-10 |
| Cristallo Mokinba Hotels | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Solo clienti | 22 Via Domenico Scarlatti, 20124 | 2018-10 |
| Enel Way | non indicato | 22 | Type 2:3 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | 22 | CHAdeMO:1,Type 2:1,CCS:1 | Pubblica | – | |
| Enermia Milano Diaz | non indicato | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Rastrelli, 2, 20122 | 2020-12 |
| ENERMIA MILANO Ponte Vetero | non indicato | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Ponte Vetero, 20121 | 2020-07 |
| Green Park | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza A. Gramsci, 20145 | 2015-06 |
| Hotel Viu Milano | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:2 | Con app o tessera | Via Aristotile Fioravanti, 20154 | 2019-08 |
| Inserimento doppio, si prega di cancellare , grazie | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Pietro Giordani 30, 20147 | 2021-03 |
| King Mokinba Hotels | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Con app o tessera | Corso Magenta, 20123 | 2019-09 |
| LIDL Buccinasco | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Lombardia, 20090 | 2021-01 |
| LIDL Milano Forze Armate | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via delle Forze Armate, 314, 20152 | 2020-09 |
| LIDL Milano Bezzi | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Viale Ergisto Bezzi, 69, 20146 | 2019-09 |
| LIDL Milano Cassala | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Viale Cassala 14, 20143 | 2019-01 |
| Lidl Milano Lorenteggio | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Pietro Giordani, 30, 20147 | 2021-03 |
| LIDL Milano Ornato | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Luigi Ornato, 20162 | 2020-05 |
| LIDL Milano Sarca | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Viale Sarca 371, 20126 | 2020-10 |
| LIDL Milano Viale Monza | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Viale Monza, 20128 | 2019-01 |
| MACHIAVELLI PARKING | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1, 20124 | 2015-06 |
| Magna Pars | BeCharge by Driwe | Driwe | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Forcella 4, 20144 | 2019-02 |
| MediaWorld Certosa | Emobitaly | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Certosa, 29, 20148 | 2018-05 |
| Mediaworld Piazza Napoli | Emobitaly | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Carlo Troya 18, 20100 | 2018-11 |
| MediaWorld Rubattino | Emobitaly | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Riccardo Pitteri 84, 20132 | 2019-10 |
| NH Palazzo Moscova | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Con app o tessera | Viale Monte Grappa, 20124 | 2018-10 |
| Novotel Milano Mecenate BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Mecenate 121, 20138 | 2020-09 |
| Parcheggio del Centro | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Calderon de la Barca 2, 20122 | 2015-06 |
| Parcheggio Piazza Meda | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Meda 2/A, 20121 | 2015-11 |
| Parcheggio Via Manuzio | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Manuzio 10, 20124 | 2015-06 |
| Parcheggio Zenale | non indicato | 22 | Type 2:1 | Pubblica | Via Bernardino Zenale 6, 20123 | 2016-01 |
| PoliMi - Dipartimento di Elettronica | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Edificio 20, 20133 | 2016-05 |
| Punto Enel Via Broletto | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Broletto, 20121 | 2016-05 |
| S. Ambrogio Parking | non indicato | 22 | Type 2:1 | Pubblica | Piazza S. Ambrogio, 5/A, 20123 | 2016-07 |
| Sagam Concessionario VW | non indicato | 22 | Type 2:1,CCS:1 | Solo clienti | Viale Fulvio Testi, 260, 20126 | 2015-08 |
| Starhotels Rosa Grand | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Su richiesta | Piazza Fontana, 3, 20122 | 2018-10 |
| The Hub Hotel | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Con app o tessera | Via Privata Polonia, 10, 20157 | 2018-10 |
| Tigros Milano Giambellino | Evway | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giambellino, 31, 20146 | 2020-12 |
| U2 Supermercato Milano Vallazze | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Vallazze, 87, 20131 | 2020-03 |
| U2 Supermercato Opera | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:3 | Con app o tessera | Via Armando Diaz, 20090 | 2020-02 |
| Una Hotel Scandinavia | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Su richiesta | Via Giovanni Battista Fauchè, 15, 20154 | 2018-10 |
| Vittadini Park | non indicato | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Carlo Vittadini 3/A, 20136 | 2017-05 |
| Hotel Baviera Mokinba | Tesla Supercharger | 17 | Tesla:1 | Con app o tessera | Via Panfilo Castaldi, 20124 | 2019-04 |
| Sheraton Milano San Siro | Tesla Supercharger | 16 | Tesla:2 | Con app o tessera | Via Caldera 3, 20153 | 2020-11 |
| Borromeo Parking | Tesla Supercharger | 14 | Tesla:1 | Solo clienti | 5 Piazza Borromeo, 20123 | 2018-10 |
| Autosilo Diaz | non indicato | 11 | Type 2:1 | Pubblica | Piazza Armando Diaz, 6, 20123 | 2017-01 |
| Four Points by Sheraton Milan Center | non indicato | 11 | Type 2:4 | Solo clienti | Via Gerolamo Cardano, 1, 20124 | 2017-04 |
| Garage Matteotti c/o Hotel Boscolo | non indicato | 11 | Type 2:1 | Solo clienti | Corso Giacomo Matteotti, 4/6, 20121 | 2017-01 |
| Garage Velasca | non indicato | 11 | Type 2:1 | Pubblica | Piazza Velasca, 20123 | 2017-01 |
| Montebianco Mokinba Hotels | Tesla Supercharger | 11 | Tesla:1 | Solo clienti | 90 Via Monte Rosa, 20149 | 2018-10 |
| Via Fatebenefratelli | Essent (NL) | 11 | Type 2:1 | Pubblica | Via Fatebenefratelli, 20121 | 2018-02 |
| Centro Direzionale Milano Oltre - Segrate | non indicato | 7 | Type 2:2 | Pubblica | Via Cassanese 222, 20090 | 2020-04 |
| Gabba | non indicato | 7 | Type 2:1 | Pubblica | Via privata Fratelli Gabba, 20121 | 2017-04 |
| Il Gigante | non indicato | 7 | Type 2:6 | Pubblica | Via Luigi Ornato, 169, 20162 | 2019-10 |
| Copernico Milano | non indicato | 4 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Copernico, 38, 20125 | 2017-02 |
| SEA Smart Energy Area Milano Bovisa FNM | non indicato | 4 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Piazza Emilio Alfieri, 20157 | 2019-08 |
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-09 | ||
| non indicato | – | CCS:1 | Pubblica | 2026-04 | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Type 2:2 | Pubblica | 2025-08 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | Via Madre Cabrini, 20121 | – |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2025-10 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2025-10 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2025-10 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-04 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-04 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-04 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| a2a | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| A2A | A2A | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| A2A | A2A | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| A2A | A2A | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| A2A | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| A2A | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| A2A | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| A2A | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-09 | |
| Atlante | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Concessionario Renord | non indicato | – | Type 2:2 | Solo clienti | Via Fabrizio Clerici 6/12, 20099 | 2020-02 |
| Destination Zero Talent Garden Calabiana | Be Charge | – | Type 2:2 | Pubblica | Via Arcivescovo Calabiana 6 | 2021-06 |
| Edison | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Edison | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Type 2:2 | Con app o tessera | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Fastway | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Fastway | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-04 | |
| Iper Portello | Green Land Mobility | – | Type 2:6 | Con app o tessera | Via Grosotto 7, 20149 | 2021-01 |
| mp next | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2025-10 | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-09 | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-04 | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-05 | |
| Power Point City Car | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-04 | |
| Powy | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Repower | non indicato | – | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| Via Ariberto, 8 - MILANO | A2A | – | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| Via Bernardino Zenale, 19 - MILANO | A2A | – | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| Volvo Charging | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – |
Comuni vicini
Milan (27)Bresso (15)Segrate (18)Sesto San Giovanni (42)San Donato Milanese (22)Assago (16)
Dati: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. Elenco volontario e non completo: alcune colonnine possono mancare, essere cambiate o fuori servizio. Prima di partire conferma sempre nell'app del gestore.