← Chargers by town and network
EV charging stations in Milano
Our list has 197 charging stations in Milano, 23 of them fast chargers (50 kW or more). The most powerful reaches 350 kW. Networks present: E-moving (29), Be Charge (17), Enel X (13), Tesla Supercharger (11), Lidl (9), A2A (7), Emobitaly (3), Driwe (2), Green Land Mobility (1), Essent (NL) (1), Repower (1), Evway (1).
Tesla Supercharger in Milano: 11 stations in the list. Check the Tesla app to see whether they are open to all cars.
Search near Milano in the finder
All chargers in Milano
| Station | Network | kW | Plugs | Access | Address | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Porsche Milano Nord | not stated | 350 | CCS:2,Type 2:2 | Customers only | Via Giorgio Stephenson, 53, 20157 | 2021-03 |
| NHP MILANO Aicardo | not stated | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Piazza Caduti del Lavoro, 20141 | 2021-01 |
| NHP Milano Cantore | not stated | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Piazzale Antonio Cantore, 20123 | 2021-01 |
| NHP MILANO CORVETTO | not stated | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Via Sile 25, 20139 | 2021-01 |
| NHP MILANO Lodi TIBB | not stated | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Corso Lodi, 34, 20135 | 2021-01 |
| NHP Milano Martini | not stated | 100 | Type 2:5,CHAdeMO:1,CCS:1 | Public | Via Laura Ciceri Visconti 2, 20100 | 2021-01 |
| NHP MILANO Porta Romana | not stated | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Corso Lodi, 5, 20135 | 2021-01 |
| NHP Milano Ripamonti | not stated | 100 | CHAdeMO:1,CCS:1,Type 2:1 | Public | Via Pietrasanta 8 | 2021-01 |
| NHP MILANO ROGOREDO | not stated | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Via Giovanni Battista Cassinis, 20139 | 2021-01 |
| NHP MILANO Ticinese | not stated | 100 | Type 2:5,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Viale Col di Lana, 20136 | 2021-01 |
| Be Charge Porta Garibaldi | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Public | Viale Monte Grappa 16 | 2021-07 |
| BECHARGE MILANO Sammartini | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via Giovanni Battista Sammartini, 2, 20125 | 2021-01 |
| BECHARGE MILANO Stendhal | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via Enrico Stendhal, 20144 | 2020-10 |
| BeCharge Milano Udine | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Piazzale Udine, 20132 | 2021-01 |
| ENEL X | Enel X | 75 | CHAdeMO:1,Type 2:1,CCS:1 | Public | – | |
| A2A | A2A | 50 | CHAdeMO:1,Type 2:1,CCS:1 | Public | – | |
| A2A | not stated | 50 | CHAdeMO:1,Type 2:1 | Public | 2026-05 | |
| Centro Porsche Milano Est | not stated | 50 | Type 2:2,CCS:1 | Customers only | Via Raffaele Rubattino, 94, 20134 | 2020-12 |
| Charging Station | A2A | 50 | CHAdeMO:1,Type 2:1,CCS:1 | Public | – | |
| EnelX EVA+ ADS Q8 MILANO De Gasperi | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Viale Alcide De Gasperi, 20148 | 2019-05 |
| EnelX EVA+ IP Via La Spezia | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via La Spezia, 20142 | 2019-09 |
| EnelX EVAD Sede Enel MI Rubattino | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Raffaele Rubattino, 54, 20134 | 2020-02 |
| Esselunga Famagosta | not stated | 50 | Type 2:3,CHAdeMO:1,CCS:1 | Public | Viale Famagosta, 20142 | 2021-01 |
| A2A Corso Lodi | E-moving | 40 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Corso Lodi angolo Piazzale Lodi, 20100 | 2016-10 |
| A2A Bicocca | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Piazzale Egeo, 20126 | 2021-01 |
| A2A Corso Indipendenza | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Corso Indipendenza 23, 20129 | 2021-02 |
| A2A Fiera Est | E-moving | 40 | Type 2:1,CHAdeMO:1,CCS:1 | App or card | Piazza 6 Febbraio, 20145 | 2019-09 |
| A2A Palazzo della Regione | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Melchiorre Gioia 39, 20124 | 2017-03 |
| A2A Palazzo di Giustizia | E-moving | 40 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Freguglia, 20122 | 2016-05 |
| A2A PoliMi | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Bonardi, 20131 | 2017-01 |
| A2A PoliMi Bovisa | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Giovanni Durando 10, 20158 | 2016-05 |
| A2A Università Cattolica | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Santa Valeria, 2, 20123 | 2017-03 |
| A2A Via Manin | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Daniele Manin 37, 20124 | 2017-04 |
| A2A Via Torquato Taramelli | E-moving | 40 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Torquato Taramelli,2, 20124 | 2018-08 |
| a2a | not stated | 22 | Type 2:2 | Public | – | |
| A2A Aeroporto di Milano Linate - Arrivi | E-moving | 22 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Forlanini, 20090 | 2021-04 |
| A2A AmendolaFiera | E-moving | 22 | Type 2:4 | App or card | Piazza Amendola 8, 20145 | 2021-03 |
| A2A Bergognone | E-moving | 22 | Type 2:4 | App or card | Via Bergognone, 45/47, 20144 | 2017-03 |
| A2A Cadorna | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Metastasio, 20100 | 2016-05 |
| A2A Case Rotte | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Largo Raffaele Mattioli, 20121 | 2017-05 |
| A2A Corso Monforte | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Corso Monforte 40, 20122 | 2016-05 |
| A2A E-move.me | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Santa Maria alla Porta, 11, 20121 | 2017-03 |
| A2A Larga | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Larga, 20123 | 2019-03 |
| A2A Largo Richini | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Largo Francesco Richini, 20100 | 2016-05 |
| A2A Pacini | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Giovanni Pacini 74, 20133 | 2017-03 |
| A2A Pagano | E-moving | 22 | Type 2:4 | App or card | Via Pagano 69, 20145 | 2021-03 |
| A2A Piazza Edison | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Tommaso Edison, 20121 | 2016-05 |
| A2A Piazzale Cantore | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazzale Antonio Cantore, 20123 | 2016-05 |
| A2A Stazione di Porta Genova | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Corso Cristoforo Colombo 17, 20144 | 2016-05 |
| A2A Università Bocconi | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Sarfatti 23, 20136 | 2016-05 |
| A2A Volta | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Volta, 20121 | 2020-02 |
| Autoparcheggio San Barnaba | not stated | 22 | Type 2:1 | Public | Via San Barnaba, 18, 20122 | 2017-01 |
| Autoparco Fiorenza Deposito Giudìziario | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Carlo Amoretti, 91, 20026 | 2015-06 |
| Baglioni Hotel Carlton - Milan | not stated | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via Senato, 5, 20121 | 2016-06 |
| Be Charge Ospedale Niguarda Zona Ca' Granda | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Public | Piazza dell'Ospedale Maggiore 8 | 2021-03 |
| BeCharge Milano Arco | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Arco, 20121 | 2019-12 |
| BeCharge Milano Bacchiglione | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Bacchiglione, 21, 20139 | 2020-09 |
| BeCharge Milano Botta | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Carlo Botta, 32, 20135 | 2020-06 |
| BeCharge Milano Gae Aulenti | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Francesco Viganò, 8, 20124 | 2019-12 |
| BeCharge Milano Lorenteggio | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Val Bavona 21, 20147 | 2021-01 |
| Becharge Milano Palestrina | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 3, 20131 | 2020-07 |
| BeCharge Milano Piola | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazzale Gabrio Piola, 1, 20131 | 2020-03 |
| BECHARGE MILANO Pirelli | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Piero e Alberto Pirelli, 20126 | 2020-10 |
| BeCharge Milano S. Rafael | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via S. Rafael delle Ande, 20125 | 2020-05 |
| BECHARGE Milano Salvioni | Be Charge | 22 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Via Fratelli Salvioni, 6, 20154 | 2020-06 |
| BITTA stazione di ricarica a muro Repower | Repower | 22 | Type 2:1 | Customers only | Via Giulio Uberti, 37, 20129 | 2019-01 |
| Bodio Center | Driwe | Driwe | 22 | Type 2:11 | Public | Viale Luigi Bodio, 20158 | 2019-02 |
| Bulgari Hotels & Resorts, Milan | not stated | 22 | Type 2:1 | Customers only | Via Privata Fratelli Gabba, 7b, 20121 | 2016-06 |
| Buonaparte Parking S.R.L. | not stated | 22 | Type 2:1 | Customers only | Via Giacomo Puccini, 5, 20121 | 2017-01 |
| Car-Wash Futura Autolavaggio | E-Station | not stated | 22 | Type 2:1 | Customers only | Via Costantino Baroni 190, 20142 | 2021-04 |
| Centro Commerciale La Torre - distributore IP | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Benozzo Gozzoli, 130, 20152 | 2020-10 |
| Cristallo Mokinba Hotels | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Customers only | 22 Via Domenico Scarlatti, 20124 | 2018-10 |
| Enel Way | not stated | 22 | Type 2:3 | Public | – | |
| Enel X | not stated | 22 | Type 2:2 | Public | – | |
| Enel X | not stated | 22 | CHAdeMO:1,Type 2:1,CCS:1 | Public | – | |
| Enermia Milano Diaz | not stated | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Rastrelli, 2, 20122 | 2020-12 |
| ENERMIA MILANO Ponte Vetero | not stated | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Ponte Vetero, 20121 | 2020-07 |
| Green Park | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza A. Gramsci, 20145 | 2015-06 |
| Hotel Viu Milano | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:2 | App or card | Via Aristotile Fioravanti, 20154 | 2019-08 |
| Inserimento doppio, si prega di cancellare , grazie | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Via Pietro Giordani 30, 20147 | 2021-03 |
| King Mokinba Hotels | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | App or card | Corso Magenta, 20123 | 2019-09 |
| LIDL Buccinasco | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Via Lombardia, 20090 | 2021-01 |
| LIDL Milano Forze Armate | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Via delle Forze Armate, 314, 20152 | 2020-09 |
| LIDL Milano Bezzi | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Viale Ergisto Bezzi, 69, 20146 | 2019-09 |
| LIDL Milano Cassala | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Viale Cassala 14, 20143 | 2019-01 |
| Lidl Milano Lorenteggio | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Via Pietro Giordani, 30, 20147 | 2021-03 |
| LIDL Milano Ornato | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Via Luigi Ornato, 20162 | 2020-05 |
| LIDL Milano Sarca | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Viale Sarca 371, 20126 | 2020-10 |
| LIDL Milano Viale Monza | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Viale Monza, 20128 | 2019-01 |
| MACHIAVELLI PARKING | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1, 20124 | 2015-06 |
| Magna Pars | BeCharge by Driwe | Driwe | 22 | Type 2:2 | Public | Via Forcella 4, 20144 | 2019-02 |
| MediaWorld Certosa | Emobitaly | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Certosa, 29, 20148 | 2018-05 |
| Mediaworld Piazza Napoli | Emobitaly | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Carlo Troya 18, 20100 | 2018-11 |
| MediaWorld Rubattino | Emobitaly | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Riccardo Pitteri 84, 20132 | 2019-10 |
| NH Palazzo Moscova | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | App or card | Viale Monte Grappa, 20124 | 2018-10 |
| Novotel Milano Mecenate BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:4 | App or card | Via Mecenate 121, 20138 | 2020-09 |
| Parcheggio del Centro | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Calderon de la Barca 2, 20122 | 2015-06 |
| Parcheggio Piazza Meda | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Meda 2/A, 20121 | 2015-11 |
| Parcheggio Via Manuzio | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Manuzio 10, 20124 | 2015-06 |
| Parcheggio Zenale | not stated | 22 | Type 2:1 | Public | Via Bernardino Zenale 6, 20123 | 2016-01 |
| PoliMi - Dipartimento di Elettronica | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Edificio 20, 20133 | 2016-05 |
| Punto Enel Via Broletto | E-moving | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Broletto, 20121 | 2016-05 |
| S. Ambrogio Parking | not stated | 22 | Type 2:1 | Public | Piazza S. Ambrogio, 5/A, 20123 | 2016-07 |
| Sagam Concessionario VW | not stated | 22 | Type 2:1,CCS:1 | Customers only | Viale Fulvio Testi, 260, 20126 | 2015-08 |
| Starhotels Rosa Grand | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | On request | Piazza Fontana, 3, 20122 | 2018-10 |
| The Hub Hotel | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | App or card | Via Privata Polonia, 10, 20157 | 2018-10 |
| Tigros Milano Giambellino | Evway | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Giambellino, 31, 20146 | 2020-12 |
| U2 Supermercato Milano Vallazze | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Vallazze, 87, 20131 | 2020-03 |
| U2 Supermercato Opera | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:3 | App or card | Via Armando Diaz, 20090 | 2020-02 |
| Una Hotel Scandinavia | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | On request | Via Giovanni Battista Fauchè, 15, 20154 | 2018-10 |
| Vittadini Park | not stated | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via Carlo Vittadini 3/A, 20136 | 2017-05 |
| Hotel Baviera Mokinba | Tesla Supercharger | 17 | Tesla:1 | App or card | Via Panfilo Castaldi, 20124 | 2019-04 |
| Sheraton Milano San Siro | Tesla Supercharger | 16 | Tesla:2 | App or card | Via Caldera 3, 20153 | 2020-11 |
| Borromeo Parking | Tesla Supercharger | 14 | Tesla:1 | Customers only | 5 Piazza Borromeo, 20123 | 2018-10 |
| Autosilo Diaz | not stated | 11 | Type 2:1 | Public | Piazza Armando Diaz, 6, 20123 | 2017-01 |
| Four Points by Sheraton Milan Center | not stated | 11 | Type 2:4 | Customers only | Via Gerolamo Cardano, 1, 20124 | 2017-04 |
| Garage Matteotti c/o Hotel Boscolo | not stated | 11 | Type 2:1 | Customers only | Corso Giacomo Matteotti, 4/6, 20121 | 2017-01 |
| Garage Velasca | not stated | 11 | Type 2:1 | Public | Piazza Velasca, 20123 | 2017-01 |
| Montebianco Mokinba Hotels | Tesla Supercharger | 11 | Tesla:1 | Customers only | 90 Via Monte Rosa, 20149 | 2018-10 |
| Via Fatebenefratelli | Essent (NL) | 11 | Type 2:1 | Public | Via Fatebenefratelli, 20121 | 2018-02 |
| Centro Direzionale Milano Oltre - Segrate | not stated | 7 | Type 2:2 | Public | Via Cassanese 222, 20090 | 2020-04 |
| Gabba | not stated | 7 | Type 2:1 | Public | Via privata Fratelli Gabba, 20121 | 2017-04 |
| Il Gigante | not stated | 7 | Type 2:6 | Public | Via Luigi Ornato, 169, 20162 | 2019-10 |
| Copernico Milano | not stated | 4 | Type 2:2 | Customers only | Via Copernico, 38, 20125 | 2017-02 |
| SEA Smart Energy Area Milano Bovisa FNM | not stated | 4 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Piazza Emilio Alfieri, 20157 | 2019-08 |
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-09 | ||
| not stated | – | CCS:1 | Public | 2026-04 | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Type 2:2 | Public | 2025-08 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | Via Madre Cabrini, 20121 | – |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2025-10 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2025-10 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2025-10 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-04 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-04 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-04 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-05 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-05 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-05 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-05 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-05 | |
| a2a | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| A2A | A2A | – | Unknown:1 | Public | – | |
| A2A | A2A | – | Unknown:1 | Public | – | |
| A2A | A2A | – | Unknown:1 | Public | – | |
| A2A | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| A2A | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-05 | |
| A2A | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-05 | |
| A2A | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-09 | |
| Atlante | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Be Charge | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Concessionario Renord | not stated | – | Type 2:2 | Customers only | Via Fabrizio Clerici 6/12, 20099 | 2020-02 |
| Destination Zero Talent Garden Calabiana | Be Charge | – | Type 2:2 | Public | Via Arcivescovo Calabiana 6 | 2021-06 |
| Edison | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Edison | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Type 2:2 | App or card | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Fastway | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Fastway | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-04 | |
| Iper Portello | Green Land Mobility | – | Type 2:6 | App or card | Via Grosotto 7, 20149 | 2021-01 |
| mp next | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2025-10 | |
| Plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-09 | |
| Plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-04 | |
| Plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-05 | |
| Power Point City Car | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-04 | |
| Powy | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Repower | not stated | – | Type 2:2 | Public | – | |
| Via Ariberto, 8 - MILANO | A2A | – | Type 2:2 | Public | – | |
| Via Bernardino Zenale, 19 - MILANO | A2A | – | Type 2:2 | Public | – | |
| Volvo Charging | not stated | – | Unknown:1 | Public | – |
Nearby towns
Milan (27)Bresso (15)Segrate (18)Sesto San Giovanni (42)San Donato Milanese (22)Assago (16)
Data: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. A community-built list that is not complete: some chargers may be missing, changed or out of service. Before you set off, always confirm in the operator's app.