← Colonnine per comune e operatore
Colonnine di ricarica a Lucca
Nel nostro elenco ci sono 29 colonnine a Lucca, di cui 3 in ricarica rapida (50 kW o più). La più potente arriva a 50 kW. Operatori presenti: Enel X (21), Tesla Supercharger (1), PlugSurfing (1), Lidl (1).
Tesla Supercharger a Lucca: 1 stazioni nell'elenco. Controlla nell'app Tesla se sono aperte a tutte le auto.
Cerca vicino a Lucca sulla mappa
Tutte le colonnine a Lucca
| Colonnina | Operatore | kW | Prese | Accesso | Indirizzo | Controllata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessionario Nissan Cfl Srl | PlugSurfing | 50 | CHAdeMO:1,CCS:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via di Vicopelago, 55057 | 2020-01 |
| EnelX EVA+ COOP Lucca | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Viale G. Puccini, 1718/B, 55100 | 2019-04 |
| EnelX EVA+ Lucca Carducci | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Giosuè Carducci, 55100 | 2018-07 |
| Concessionario Nissan CLF Lucca | non indicato | 44 | CHAdeMO:1 | Solo clienti | Via di Vicopelago, 55057 | 2018-06 |
| Concessionaria Guidi Car | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero, 55100 | 2019-11 |
| COOP Lucca| EnelX | Enel X | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via di Tiglio, 55100 | 2019-08 |
| Leos | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Con app o tessera | Viale San Concordio, 55100 | 2018-10 |
| LIDL Lucca Tiglio | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | SS439 Via di Tiglio, 55100 | 2020-11 |
| LUCCA Bacchettoni | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via dei Bacchettoni, 55100 | 2020-05 |
| Lucca Custer De Nobili | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via dei Donatori, 55100 | 2019-02 |
| Lucca de Gasperi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Alcide de Gasperi, 55100 | 2019-07 |
| LUCCA Macelli | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via dei Pubblici Macelli, 194, 55100 | 2020-03 |
| LUCCA Mazzini | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Giuseppe Mazzini, 55100 | 2020-05 |
| Lucca Parcheggio Campo di Marte | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Carlo Gianni, 55100 | 2019-11 |
| Lucca Parcheggio Carducci | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Giosuè Carducci 343, 55100 | 2020-05 |
| LUCCA Parcheggio Lucaroti | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via delle Tagliate di S. Marco, 55100 | 2020-03 |
| LUCCA Parcheggio Palatucci | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Tagliate di Sant'Anna, 55100 | 2020-03 |
| Lucca Parcheggio Puccetto | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via per Corte Puccetto, 55100 | 2019-02 |
| Lucca Parcheggio Savonarola | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Girolamo Savonarola, 55100 | 2019-02 |
| Lucca Polo Fiere & Tecnologia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via della Chiesa XXXII, 55100 | 2020-05 |
| Lucca Ponte San Quirico | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via per Camaiore, 55100 | 2019-11 |
| Lucca Sant'Alessio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via di Sant'Alessio, 55100 | 2020-03 |
| Parcheggio Cimitero San Vito | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Pesciatina, 55100 | 2019-07 |
| Parcheggio di Ponte a Moriano | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giovanni Volpi, 55100 | 2020-05 |
| plenitude + becharge | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | 2026-05 | |
| Santa Maria del Giudice Pieve Vecchia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via della Pieve Vecchia, 55100 | 2019-11 |
| Enegan Confcommercio Lucca&Massa Carrara | non indicato | 7 | Type 2:1 | Solo clienti | Via Fillungo 121, 55100 | 2018-06 |
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| Scame | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – |
Comuni vicini
Cascina (28)Pisa (37)Pontedera (13)San Miniato (8)Montignoso (8)Pistoia (9)
Dati: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. Elenco volontario e non completo: alcune colonnine possono mancare, essere cambiate o fuori servizio. Prima di partire conferma sempre nell'app del gestore.