← Colonnine per comune e operatore
Colonnine di ricarica a Cremona
Nel nostro elenco ci sono 44 colonnine a Cremona, di cui 4 in ricarica rapida (50 kW o più). La più potente arriva a 50 kW. Operatori presenti: Enel X (16), E-moving (9), Ekomobil (3), PlugSurfing (1), Lidl (1).
Cerca vicino a Cremona sulla mappa
Tutte le colonnine a Cremona
| Colonnina | Operatore | kW | Prese | Accesso | Indirizzo | Controllata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A Cremona Risorgimento | E-moving | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza Risorgimento, 26100 | 2019-09 |
| A2A Croce Rossa | E-moving | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Piazzale Croce Rossa, 26100 | 2019-10 |
| CONCESSIONARIO NISSAN Ren Car | PlugSurfing | 50 | CHAdeMO:1,CCS:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via Milano, 18, 26100 | 2020-03 |
| EnelX cc Cremona Po | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via dell'Artigianato, 26100 | 2020-06 |
| A2A Aselli | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Gaspare Aselli, 26100 | 2020-04 |
| A2A C.C. I Navigli | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via delle Fiamme Gialle, 26100 | 2020-04 |
| A2A Cremona Gallina | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Alessandro Gallina, 26100 | 2019-04 |
| A2A Cremona Ghisleri | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Arcangelo Ghisleri, 26100 | 2020-04 |
| A2A Cremona Museo del violino | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Bella Chioppella, 26100 | 2020-03 |
| A2A Cremona Po | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Po, 121, 26100 | 2020-04 |
| A2A Cremona Sant'Agata | E-moving | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Corso Garibaldi, 26100 | 2020-03 |
| Carrozzeria Fratelli Sala | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Sesto, 66, 26100 | 2021-02 |
| Centro Commerciale CremonaPo | non indicato | 22 | Type 2:3 | Solo clienti | Via Castelleone, 108, 26100 | 2020-06 |
| Crema Diesel S.p.A. | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via del Brolo, 26100 | 2020-04 |
| CREMONA Bagnara | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Bagnara, 26100 | 2020-05 |
| CREMONA del Porto | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via del Porto, 26100 | 2021-03 |
| Cremona Giuseppina | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giuseppina, 26100 | 2019-01 |
| Cremona Libertà | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza della Libertà, 26100 | 2019-07 |
| CREMONA Maristella AVIS | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Volontari del Sangue, 26100 | 2020-06 |
| Cremona Migliaro | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Migliaro, 26100 | 2020-04 |
| Cremona Parco degli Alpini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via della Castella, 12a, 26100 | 2020-04 |
| Cremona Piscina Comunale | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale Atleti Azzurri D'Italia, 26100 | 2019-03 |
| CREMONA Santa Maria | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Santa Maria in Betlem, 26100 | 2020-06 |
| Cremona Shopping Village | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:6 | Con app o tessera | Via Sesto 49, 26100 | 2021-03 |
| Cremona Università Cattolica | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Milano, 26100 | 2019-01 |
| Ekomobil - 22 kW | Ekomobil | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Castelleone 101, 26100 | 2020-03 |
| Ekomobil - 22 kW | Ekomobil | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via del porto 3, 26100 | 2019-06 |
| Ekomobil - 22 kW | Ekomobil | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Mantova, 26100 | 2019-08 |
| Fiera di Cremona | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Ennio Zelioli Lanzini, 26100 | 2019-01 |
| Lidl | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | – | |
| Lidl Cremona | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via del Macello, 18, 26100 | 2019-06 |
| Stazione Centrale Cremona | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Agli Scali, 26100 | 2019-03 |
| Centro Commerciale Cremona Po | non indicato | 11 | Tesla:2,Type 2:1 | Pubblica | Via Castelleone 108 | 2020-06 |
| Gommista Rinaldi | non indicato | 7 | Type 2:2 | Solo clienti | Viale Po 137, 26100 | 2017-10 |
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eniwa | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eniwa | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Eniwa | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Maury's | non indicato | – | Type 2:2 | Pubblica | Via Eridano 19, 26100 | 2019-10 |
| MD Cremona | non indicato | – | Type 2:2 | Pubblica | Via delle Fiamme Gialle 9 | 2019-07 |
Comuni vicini
Fiorenzuola d'Arda (10)Piacenza (35)Fidenza (15)Crema (10)Salsomaggiore Terme (10)San Zeno Naviglio (10)
Dati: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. Elenco volontario e non completo: alcune colonnine possono mancare, essere cambiate o fuori servizio. Prima di partire conferma sempre nell'app del gestore.