← Colonnine per comune e operatore
Colonnine di ricarica a Bologna
Nel nostro elenco ci sono 101 colonnine a Bologna, di cui 13 in ricarica rapida (50 kW o più). La più potente arriva a 75 kW. Operatori presenti: Enel X (56), Be Charge (9), Lidl (3), Repower (3), HeraRicarica Pubblica (1), Tesla Supercharger (1), Driwe (1), Enerhub (1), Hera (1).
Tesla Supercharger a Bologna: 1 stazioni nell'elenco. Controlla nell'app Tesla se sono aperte a tutte le auto.
Cerca vicino a Bologna sulla mappa
Tutte le colonnine a Bologna
| Colonnina | Operatore | kW | Prese | Accesso | Indirizzo | Controllata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be Charge Opificio Golinelli | Be Charge | 75 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Via Paolo Nanni Costa 14 | 2021-02 |
| BECHARGE Bologna Larga | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Larga, 40138 | 2021-02 |
| Bologna Fonditore Taxi | EnelX | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via del Fonditore 3 | 2020-09 |
| Eneldrive Fast EVA+ Nordiconad Vialarga | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via Larga 10, 40138 | 2020-10 |
| EnelX EVA+ Parco Commerciale Meraville | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Tito Carnacini, 57, 40127 | 2021-02 |
| EnelX EVA+ Conad Michelino | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via Giovanni Bertini, 59, 40127 | 2021-02 |
| EnelX EVA+ Ipercoop Borgo Panigale | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via Marco Emilio Lepido, 40132 | 2021-05 |
| EnelX EVA+ Via Stalingrado | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | Con app o tessera | Via Stalingrado 71, 40128 | 2020-02 |
| EnelX EVAD Enel Spa BO | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Carlo Darwin, 4, 40131 | 2020-07 |
| FICO Eataly World Parcheggio Est | EnelX | Enel X | 50 | Type 2:6,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Paolo Canali, 8, 40127 | 2018-11 |
| FICO Eataly World Parcheggio Ovest | EnelX | Enel X | 50 | Type 2:9,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via Paolo Canali, 8, 40055 | 2020-07 |
| Golden Car Srl - Via Dè Carracci Parking | EnelX | Enel X | 50 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via de' Carracci, 8p, 40131 | 2020-07 |
| Lidl Bologna Corticella | Lidl | 50 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Via di Corticella, 184/2, 40128 | 2021-03 |
| 4 Via Faenza | Hera | HeraRicarica Pubblica | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | 4 Via Faenza, 40139 | 2021-05 |
| Aspiag Interspar Bologna | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via dell'Industria 12, 40138 | 2018-07 |
| Bologna Andrea Costa | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Andrea Costa, 40132 | 2019-06 |
| Bologna Atleti Azzurri | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 40139 | 2019-05 |
| BOLOGNA Baracca BECHARGE | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Francesco Baracca, 40133 | 2020-11 |
| BOLOGNA Berti BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Lodovico Berti 3/A, 40131 | 2020-11 |
| Bologna Biancolelli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Domenico Biancolelli, 40132 | 2019-07 |
| Bologna Calori BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Luigi Calori 3, 40122 | 2021-02 |
| Bologna Carroccio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via del Carroccio, 40132 | 2019-06 |
| Bologna Casa Carducci | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Dante 14, 40125 | 2019-03 |
| Bologna Castel Bolognese | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Castel Bolognese, 40128 | 2019-11 |
| Bologna Casteldebole | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Caduti di Casteldebole, 3, 40132 | 2021-05 |
| BOLOGNA Cimabue | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Cimabue, 40133 | 2020-02 |
| Bologna Codivilla | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Alessandro Codivilla, 40136 | 2019-07 |
| Bologna Fioravanti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Aristotile Fioravanti, 40129 | 2019-05 |
| Bologna Giardini Margherita | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Mario Giurini, 40136 | 2019-07 |
| BOLOGNA Giardino Rosa BECHARGE | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Lombardia, 22, 40139 | 2021-01 |
| Bologna Giardino Sarah Jay | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Francesco Zanardi, 40131 | 2020-02 |
| Bologna Gobetti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:3 | Con app o tessera | Via Piero Gobetti, 40129 | 2019-05 |
| Bologna Irma Bandiera | HERA | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Irma Bandiera, 40134 | 2020-10 |
| Bologna Lipparini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Amedeo Lipparini, 14, 40128 | 2019-05 |
| Bologna Mascarella | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza di Porta Mascarella 7, 40126 | 2019-08 |
| Bologna Murri BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Augusto Murri, 117, 40137 | 2020-11 |
| BOLOGNA Oriani | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Alfredo Oriani 13-3, 40137 | 2020-02 |
| Bologna Ospedale Maggiore | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via dell'Ospedale, 40133 | 2021-07 |
| Bologna Piazza dei Martiri | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza dei Martiri, 40131 | 2020-12 |
| Bologna Righi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Augusto Righi, 16, 40126 | 2020-12 |
| Bologna Rimesse | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Rimesse, 40138 | 2018-12 |
| Bologna S. Donato, 68 BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via San Donato, 68, 40127 | 2020-12 |
| Bologna Via del Commercio Associato | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via del Commercio Associato, 40127 | 2021-04 |
| Bologna Via Larga | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Larga, 40138 | 2019-06 |
| Bologna Zanolini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Antonio Zanolini, 40128 | 2021-02 |
| Centro Lame Bologna | Enerhub | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Marco Polo, 3, 40131 | 2021-02 |
| Cimitero Monumentale di Bologna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Largo Martiri Lager Nazisti, 40134 | 2019-06 |
| Colonnina Enermia 22kW | non indicato | 22 | Type 2:1 | Solo clienti | Via Antonio Zanolini 4 | 2021-02 |
| Enel X Basilica di San Francesco | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza San Francesco, 8, 40123 | 2021-02 |
| Eneldrive Bologna Centrale FS | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Cesare Boldrini 2, 40121 | 2021-02 |
| Eneldrive Comune di Bologna - Palazzo Bonaccorso | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Aristotile Fioravanti, 40129 | 2016-04 |
| Eneldrive Prefettura di Bologna | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza F.D. Roosevelt, 40123 | 2020-11 |
| Eneldrive Stadio Renato Dall'Ara | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza della Pace 8, 40134 | 2017-11 |
| Eneldrive BolognaFiere | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Aldo Moro, 20, 40127 | 2018-02 |
| Eneldrive Corte d'Appello | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Piazza dei Tribunali, 4, 40124 | 2020-11 |
| Eneldrive Foscolo | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Ugo Foscolo, 7, 40123 | 2021-02 |
| Eneldrive Mainoldi | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Pietro Mainoldi, 40138 | 2018-07 |
| Eneldrive Santa Maria Delle Visitazione al ponte delle Lame | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Riva di Reno, 40122 | 2021-03 |
| Eneldrive sede tper | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via di Saliceto 3/2p, 40129 | 2018-02 |
| Eneldrive Università degli Studi di Bologna | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via San Giacomo, 9, 40126 | 2021-02 |
| EUROSPAR Armi Bologna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via delle Armi, 12, 40137 | 2020-11 |
| Eurospin BOLOGNA Pezzana BECHARGE | Be Charge | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Giacinta Pezzana, 40127 | 2020-12 |
| Hera Calda | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Alberto Calda 1 | 2021-05 |
| Hera Montebello | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Montebello 2 | 2021-02 |
| Hera Rubbiani | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Alfonso Rubbiani 3 | 2020-11 |
| Hotel Bologna Fiera | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Su richiesta | Piazza della Costituzione, 1, 40128 | 2018-10 |
| I Portici Hotel Bologna | non indicato | 22 | Type 2:2 | Solo clienti | Via dell'Indipendenza, 69, 40050 | 2016-06 |
| Lidl Bologna Serlio | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Sebastiano Serlio 35/A | 2020-02 |
| LIDL Bologna Via Libia | Lidl | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via Libia, 69, 40138 | 2021-03 |
| Museo del Patrimonio Industriale | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via della Beverara, 125E, 40131 | 2019-07 |
| Pam Superstore Bologna Zanardi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Via Francesco Zanardi, 40131 | 2020-12 |
| Scuola Media Carlo Pepoli Bologna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Largo Cardinale Lercaro 17, 40137 | 2021-01 |
| Stazione Bologna Borgo Panigale | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Amatore Sciesa, 40132 | 2019-06 |
| Stazione Bologna S. Ruffillo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via della Direttissima, 9, 40141 | 2019-07 |
| Unicredit Factoring Spa | Driwe | Driwe | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Via del Lavoro, 40127 | 2020-02 |
| Universita' di Bologna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale del Risorgimento, 40136 | 2019-07 |
| Zona Sportiva Arcoveggio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via di Corticella, 40129 | 2018-11 |
| Hera Cairoli | non indicato | 12 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Cairoli 1/F | 2021-03 |
| Hotel Novotel Bologna Fiera | non indicato | 11 | Type 2:2 | Solo clienti | Via Michelino, 73, 40127 | 2017-02 |
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Solo clienti | – | ||
| non indicato | – | Unknown:1 | Solo clienti | – | ||
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Be Charge | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | Via Donato Creti 75, 40100 | – |
| DINAclub - Stazione di Ricarica e-Bike | Repower | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| DINAclub - Stazione di Ricarica e-Bike | Repower | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Enel X Way | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2025-10 | |
| Hera | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-03 | |
| HeraRicarica | Hera | – | Type 2:2 | Pubblica | 2025-12 | |
| Plenitude | non indicato | – | Unknown:1 | Pubblica | 2026-01 | |
| Rev Charging Station | Repower | – | Unknown:1 | Pubblica | – | |
| Volkswagen Soverini | non indicato | – | Type 2:1 | Solo clienti | Via Larga 37 A/H | 2019-12 |
Comuni vicini
Casalecchio di Reno (17)San Lazzaro di Savena (25)Calderara di Reno (10)Castel Maggiore (10)Castenaso (11)Sasso Marconi (10)
Dati: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. Elenco volontario e non completo: alcune colonnine possono mancare, essere cambiate o fuori servizio. Prima di partire conferma sempre nell'app del gestore.