← Chargers by town and network
EV charging stations in Bologna
Our list has 101 charging stations in Bologna, 13 of them fast chargers (50 kW or more). The most powerful reaches 75 kW. Networks present: Enel X (56), Be Charge (9), Lidl (3), Repower (3), HeraRicarica Pubblica (1), Tesla Supercharger (1), Driwe (1), Enerhub (1), Hera (1).
Tesla Supercharger in Bologna: 1 stations in the list. Check the Tesla app to see whether they are open to all cars.
Search near Bologna in the finder
All chargers in Bologna
| Station | Network | kW | Plugs | Access | Address | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be Charge Opificio Golinelli | Be Charge | 75 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Via Paolo Nanni Costa 14 | 2021-02 |
| BECHARGE Bologna Larga | Be Charge | 75 | CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Larga, 40138 | 2021-02 |
| Bologna Fonditore Taxi | EnelX | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via del Fonditore 3 | 2020-09 |
| Eneldrive Fast EVA+ Nordiconad Vialarga | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via Larga 10, 40138 | 2020-10 |
| EnelX EVA+ Parco Commerciale Meraville | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Viale Tito Carnacini, 57, 40127 | 2021-02 |
| EnelX EVA+ Conad Michelino | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via Giovanni Bertini, 59, 40127 | 2021-02 |
| EnelX EVA+ Ipercoop Borgo Panigale | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via Marco Emilio Lepido, 40132 | 2021-05 |
| EnelX EVA+ Via Stalingrado | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via Stalingrado 71, 40128 | 2020-02 |
| EnelX EVAD Enel Spa BO | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Carlo Darwin, 4, 40131 | 2020-07 |
| FICO Eataly World Parcheggio Est | EnelX | Enel X | 50 | Type 2:6,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Paolo Canali, 8, 40127 | 2018-11 |
| FICO Eataly World Parcheggio Ovest | EnelX | Enel X | 50 | Type 2:9,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Paolo Canali, 8, 40055 | 2020-07 |
| Golden Car Srl - Via Dè Carracci Parking | EnelX | Enel X | 50 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via de' Carracci, 8p, 40131 | 2020-07 |
| Lidl Bologna Corticella | Lidl | 50 | Type 2:1,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Via di Corticella, 184/2, 40128 | 2021-03 |
| 4 Via Faenza | Hera | HeraRicarica Pubblica | 22 | Type 2:2 | App or card | 4 Via Faenza, 40139 | 2021-05 |
| Aspiag Interspar Bologna | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via dell'Industria 12, 40138 | 2018-07 |
| Bologna Andrea Costa | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Andrea Costa, 40132 | 2019-06 |
| Bologna Atleti Azzurri | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 40139 | 2019-05 |
| BOLOGNA Baracca BECHARGE | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Francesco Baracca, 40133 | 2020-11 |
| BOLOGNA Berti BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Lodovico Berti 3/A, 40131 | 2020-11 |
| Bologna Biancolelli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Domenico Biancolelli, 40132 | 2019-07 |
| Bologna Calori BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Luigi Calori 3, 40122 | 2021-02 |
| Bologna Carroccio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via del Carroccio, 40132 | 2019-06 |
| Bologna Casa Carducci | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Dante 14, 40125 | 2019-03 |
| Bologna Castel Bolognese | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Castel Bolognese, 40128 | 2019-11 |
| Bologna Casteldebole | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Caduti di Casteldebole, 3, 40132 | 2021-05 |
| BOLOGNA Cimabue | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Cimabue, 40133 | 2020-02 |
| Bologna Codivilla | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Alessandro Codivilla, 40136 | 2019-07 |
| Bologna Fioravanti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Aristotile Fioravanti, 40129 | 2019-05 |
| Bologna Giardini Margherita | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale Mario Giurini, 40136 | 2019-07 |
| BOLOGNA Giardino Rosa BECHARGE | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Lombardia, 22, 40139 | 2021-01 |
| Bologna Giardino Sarah Jay | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Francesco Zanardi, 40131 | 2020-02 |
| Bologna Gobetti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:3 | App or card | Via Piero Gobetti, 40129 | 2019-05 |
| Bologna Irma Bandiera | HERA | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Irma Bandiera, 40134 | 2020-10 |
| Bologna Lipparini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Amedeo Lipparini, 14, 40128 | 2019-05 |
| Bologna Mascarella | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza di Porta Mascarella 7, 40126 | 2019-08 |
| Bologna Murri BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Augusto Murri, 117, 40137 | 2020-11 |
| BOLOGNA Oriani | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Alfredo Oriani 13-3, 40137 | 2020-02 |
| Bologna Ospedale Maggiore | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via dell'Ospedale, 40133 | 2021-07 |
| Bologna Piazza dei Martiri | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza dei Martiri, 40131 | 2020-12 |
| Bologna Righi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Augusto Righi, 16, 40126 | 2020-12 |
| Bologna Rimesse | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Rimesse, 40138 | 2018-12 |
| Bologna S. Donato, 68 BeCharge | Be Charge | 22 | Type 2:2 | App or card | Via San Donato, 68, 40127 | 2020-12 |
| Bologna Via del Commercio Associato | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via del Commercio Associato, 40127 | 2021-04 |
| Bologna Via Larga | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Larga, 40138 | 2019-06 |
| Bologna Zanolini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Antonio Zanolini, 40128 | 2021-02 |
| Centro Lame Bologna | Enerhub | 22 | Type 2:4 | App or card | Via Marco Polo, 3, 40131 | 2021-02 |
| Cimitero Monumentale di Bologna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Largo Martiri Lager Nazisti, 40134 | 2019-06 |
| Colonnina Enermia 22kW | not stated | 22 | Type 2:1 | Customers only | Via Antonio Zanolini 4 | 2021-02 |
| Enel X Basilica di San Francesco | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza San Francesco, 8, 40123 | 2021-02 |
| Eneldrive Bologna Centrale FS | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Cesare Boldrini 2, 40121 | 2021-02 |
| Eneldrive Comune di Bologna - Palazzo Bonaccorso | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Aristotile Fioravanti, 40129 | 2016-04 |
| Eneldrive Prefettura di Bologna | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza F.D. Roosevelt, 40123 | 2020-11 |
| Eneldrive Stadio Renato Dall'Ara | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza della Pace 8, 40134 | 2017-11 |
| Eneldrive BolognaFiere | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale Aldo Moro, 20, 40127 | 2018-02 |
| Eneldrive Corte d'Appello | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza dei Tribunali, 4, 40124 | 2020-11 |
| Eneldrive Foscolo | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Ugo Foscolo, 7, 40123 | 2021-02 |
| Eneldrive Mainoldi | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Pietro Mainoldi, 40138 | 2018-07 |
| Eneldrive Santa Maria Delle Visitazione al ponte delle Lame | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Riva di Reno, 40122 | 2021-03 |
| Eneldrive sede tper | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via di Saliceto 3/2p, 40129 | 2018-02 |
| Eneldrive Università degli Studi di Bologna | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via San Giacomo, 9, 40126 | 2021-02 |
| EUROSPAR Armi Bologna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via delle Armi, 12, 40137 | 2020-11 |
| Eurospin BOLOGNA Pezzana BECHARGE | Be Charge | 22 | Type 2:4 | App or card | Via Giacinta Pezzana, 40127 | 2020-12 |
| Hera Calda | not stated | 22 | Type 2:2 | Public | Via Alberto Calda 1 | 2021-05 |
| Hera Montebello | not stated | 22 | Type 2:2 | Public | Via Montebello 2 | 2021-02 |
| Hera Rubbiani | not stated | 22 | Type 2:2 | Public | Via Alfonso Rubbiani 3 | 2020-11 |
| Hotel Bologna Fiera | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | On request | Piazza della Costituzione, 1, 40128 | 2018-10 |
| I Portici Hotel Bologna | not stated | 22 | Type 2:2 | Customers only | Via dell'Indipendenza, 69, 40050 | 2016-06 |
| Lidl Bologna Serlio | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Via Sebastiano Serlio 35/A | 2020-02 |
| LIDL Bologna Via Libia | Lidl | 22 | Type 2:2 | Public | Via Libia, 69, 40138 | 2021-03 |
| Museo del Patrimonio Industriale | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via della Beverara, 125E, 40131 | 2019-07 |
| Pam Superstore Bologna Zanardi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:4 | App or card | Via Francesco Zanardi, 40131 | 2020-12 |
| Scuola Media Carlo Pepoli Bologna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Largo Cardinale Lercaro 17, 40137 | 2021-01 |
| Stazione Bologna Borgo Panigale | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Amatore Sciesa, 40132 | 2019-06 |
| Stazione Bologna S. Ruffillo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via della Direttissima, 9, 40141 | 2019-07 |
| Unicredit Factoring Spa | Driwe | Driwe | 22 | Type 2:2 | Public | Via del Lavoro, 40127 | 2020-02 |
| Universita' di Bologna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale del Risorgimento, 40136 | 2019-07 |
| Zona Sportiva Arcoveggio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via di Corticella, 40129 | 2018-11 |
| Hera Cairoli | not stated | 12 | Type 2:2 | Customers only | Via Cairoli 1/F | 2021-03 |
| Hotel Novotel Bologna Fiera | not stated | 11 | Type 2:2 | Customers only | Via Michelino, 73, 40127 | 2017-02 |
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Customers only | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Customers only | – | ||
| Be Charge | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Be Charge | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Be Charge | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Be Charge | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Be Charge | not stated | – | Unknown:1 | Public | Via Donato Creti 75, 40100 | – |
| DINAclub - Stazione di Ricarica e-Bike | Repower | – | Unknown:1 | Public | – | |
| DINAclub - Stazione di Ricarica e-Bike | Repower | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X Way | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2025-10 | |
| Hera | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-03 | |
| HeraRicarica | Hera | – | Type 2:2 | Public | 2025-12 | |
| Plenitude | not stated | – | Unknown:1 | Public | 2026-01 | |
| Rev Charging Station | Repower | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Volkswagen Soverini | not stated | – | Type 2:1 | Customers only | Via Larga 37 A/H | 2019-12 |
Nearby towns
Casalecchio di Reno (17)San Lazzaro di Savena (25)Calderara di Reno (10)Castel Maggiore (10)Castenaso (11)Sasso Marconi (10)
Data: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. A community-built list that is not complete: some chargers may be missing, changed or out of service. Before you set off, always confirm in the operator's app.