← Colonnine per comune e operatore
Colonnine di ricarica a Catanzaro
Nel nostro elenco ci sono 20 colonnine a Catanzaro. La più potente arriva a 22 kW. Operatori presenti: Enel X (20).
Cerca vicino a Catanzaro sulla mappa
Tutte le colonnine a Catanzaro
| Colonnina | Operatore | kW | Prese | Accesso | Indirizzo | Controllata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro Cantafio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Giuseppe Cantafio, 88100 | 2019-10 |
| Catanzaro Carlo V | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2,CCS:1 | Con app o tessera | Via Carlo V, 88100 | 2021-01 |
| Catanzaro Gramsci | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Antonio Gramsci, 88050 | 2019-01 |
| Catanzaro Lido Area Parcheggio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Lungomare Stefano Pugliese, 88100 | 2019-01 |
| Catanzaro Lido ex Area Teti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:3 | Con app o tessera | Via Lungomare Stefano Pugliese, 88100 | 2019-01 |
| Catanzaro Lido Lungomare | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Lungomare Stefano Pugliese, 61, 88100 | 2021-03 |
| Catanzaro Lido Nicea | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Nicea, 155, 88100 | 2019-01 |
| Catanzaro Lungomare Siracusa | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Lungomare Stefano Pugliese, 88100 | 2019-10 |
| Catanzaro Palazzetto dello Sport "Stefano Gallo" | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Bezzecca, 88100 | 2019-10 |
| Catanzaro Piave | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Piave, 88100 | 2019-10 |
| Catanzaro Piazza Roma | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Roma, 88100 | 2019-01 |
| Catanzaro Pio X | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Papa Pio X, 88050 | 2019-01 |
| Catanzaro Pisacane | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Carlo Pisacane, 88100 | 2019-07 |
| Catanzaro Pugliese | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via V. Pugliese, 88100 | 2019-07 |
| Concessionaria Fiat Bencivenni | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Traversa 2 Viale Europa, 88100 | 2019-07 |
| EnelX Catanzaro Lacina | Enel X | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Viale della Lacina, 88100 | 2018-07 |
| Parco Commerciale Le Fontane | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Emilia, 88100 | 2021-03 |
| PENNY Market Catanzaro | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale Magna Grecia SS19q, 88063 | 2019-10 |
| Stazione a valle Funicolare Catanzaro | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:3 | Con app o tessera | Contrada Piè Funicolare, 88100 | 2019-10 |
| Stazione Catanzaro Lido | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazza Stazione, 17, 88100 | 2019-01 |
Comuni vicini
Dati: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. Elenco volontario e non completo: alcune colonnine possono mancare, essere cambiate o fuori servizio. Prima di partire conferma sempre nell'app del gestore.