← Colonnine per comune e operatore
Colonnine di ricarica a Carpi
Nel nostro elenco ci sono 20 colonnine a Carpi, di cui 3 in ricarica rapida (50 kW o più). La più potente arriva a 350 kW. Operatori presenti: Enel X (17), Ionity (1), Duferco Energie (1).
Cerca vicino a Carpi sulla mappa
Tutte le colonnine a Carpi
| Colonnina | Operatore | kW | Prese | Accesso | Indirizzo | Controllata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionity EnelX - Carpi | Ionity | 350 | CCS:6 | Con app o tessera | Via delle Magliaie, 41012 | 2021-07 |
| Duferco Ospedale | Duferco Energie | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | Pubblica | Piazzale dei Donatori di Sangue | 2021-06 |
| EnelX EVA+ Roadhouse Restaurant Carpi | Enel X | 50 | Type 2:2,CCS:1,CHAdeMO:1 | Con app o tessera | Via delle Magliaie, 5/7, 41012 | 2020-01 |
| Carpi Baracchi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale Arrigo Baracchi, 41012 | 2020-11 |
| Carpi Benassi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Giuliano Benassi, 41012 | 2021-01 |
| Carpi Brunelleschi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Filippo Brunelleschi, 41012 | 2021-05 |
| Carpi Cantina della Pioppa | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Via Cantina della Pioppa, 41012 | 2021-02 |
| Carpi Carducci | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Viale Giosuè Carducci, 41012 | 2020-12 |
| Carpi Fossoli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Mar lonio 25, 41012 | 2021-05 |
| Carpi Giulio Cesare | Enel X | Enel X | 22 | Type 2:1 | Pubblica | Via Gaio Giulio Cesare 5, 41012 | 2021-05 |
| Carpi Meloni Di Quartirolo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Meloni Di Quartirolo, 41012 | 2021-02 |
| Carpi Morgagni | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Gianbattista Morgagni, 41012 | 2021-05 |
| Carpi Palatucci | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Giovanni Palatucci, 41012 | 2021-05 |
| Carpi Palestra della Solidarietà | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Viale dell'Industria, 41012 | 2021-02 |
| Carpi Piazzale Francia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Via Unione Sovietica, 41012 | 2021-02 |
| Carpi Piscine | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale delle Piscine, 41012 | 2021-02 |
| Interspar Carpi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:4 | Con app o tessera | Tangenziale Bruno Losi, 41012 | 2021-02 |
| Mennekes AdS Enercoop | non indicato | 22 | Type 2:2 | Pubblica | Tangenziale 12 Luglio 1944 km 1,130 | 2021-07 |
| San Marino di Carpi Campo Sportivo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | Con app o tessera | Traversa San Lorenzo, 41012 | 2021-05 |
| Stazione di Carpi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | Con app o tessera | Piazzale della Stazione, 41012 | 2021-01 |
Comuni vicini
Soliera (10)Correggio (10)Modena (57)Nonantola (12)Reggio nell'Emilia (26)Reggio Emilia (18)
Dati: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. Elenco volontario e non completo: alcune colonnine possono mancare, essere cambiate o fuori servizio. Prima di partire conferma sempre nell'app del gestore.