← Chargers by town and network
EV charging stations in Genova
Our list has 145 charging stations in Genova, 6 of them fast chargers (50 kW or more). The most powerful reaches 150 kW. Networks present: Enel X (105), Duferco Energie (4), Tesla Supercharger (3), Enel (3), Driwe (2), Axpo Energy Solutions Italia (1), Evway (1), ZapGrid (1), GaraGeeks (1), Officina Prefumo (1).
Tesla Supercharger in Genova: 3 stations in the list. Check the Tesla app to see whether they are open to all cars.
Search near Genova in the finder
All chargers in Genova
| Station | Network | kW | Plugs | Access | Address | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duferco L’Aquilone Pontedecimo | Duferco Energie | 150 | CCS:2,Type 2:2 | Public | Via Romairone 10 | 2021-03 |
| EnelX EVA+ Aeroporto di Genova | Enel X | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via Aviatori Pionieri D’Italia, 16154 | 2018-09 |
| EnelX Fast IKEA Genova | Enel X | 50 | Type 2:3,CCS:1,CHAdeMO:1 | App or card | Via Luigi Perini, 5, 16152 | 2019-09 |
| Esselunga Genova Albaro | not stated | 50 | Type 2:25,CCS:1,CHAdeMO:1 | Public | Via Piave 5, 16145 | 2021-01 |
| Il Terminal Centro Commerciale | IrenGO | Evway | 50 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Piazzale dei Traghetti Iqbal Masih, 16100 | 2020-08 |
| Nissan Autoveicoli Erzelli | not stated | 50 | CHAdeMO:1 | Customers only | Via Enrico Melen 73, 16152 | 2019-04 |
| Porto Antico di Genova | Duferco Energie | 40 | CCS:1,CHAdeMO:1,Type 2:1 | App or card | Via Mura di Malapaga, 16123 | 2020-08 |
| Bavari Merlanti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Benito Merlanti, 16133 | 2019-06 |
| Cimitero Monumentale Genova Staglieno | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Giovanni Battista Resasco, 16137 | 2019-04 |
| DriWe Naturasì Genova | Driwe | 22 | Type 2:2 | Public | Corso Europa, 300 Genova, 16100 | 2019-07 |
| Eneldrive Marina Molo Vecchio | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via magazzini generali, 16128 | 2017-07 |
| Eneldrive Ospedale Galliera | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Alessandro Volta, 16121 | 2016-06 |
| Eneldrive Carducci | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Giosuè Carducci, 15, 16128 | 2016-04 |
| Eneldrive Centro Commerciale Fiumara | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Antonio Pacinotti, 16151 | 2016-04 |
| Eneldrive Genova Brignole | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Giuseppe Verdi, 16121 | 2017-07 |
| Eneldrive Genova Piazza Principe FS | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Acquaverde, 2, 16126 | 2017-07 |
| Eneldrive Largo XII Ottobre | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Ettore Vernazza, 36, 16128 | 2017-07 |
| Eneldrive Matitone | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via di Francia, 3, 16149 | 2020-08 |
| Eneldrive N.S. Assunta | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Largo Fausto Coppi, 16154 | 2016-04 |
| Eneldrive Palazzo Ducale | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Giacomo Matteotti, 1, 16123 | 2016-04 |
| Eneldrive Paolo da Novi | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Paolo da Novi, 16129 | 2016-04 |
| Eneldrive Piazza Marsala | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Marsala, 16122 | 2016-04 |
| Eneldrive Punto Enel | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Brignole De Ferrari,22, 16126 | 2016-08 |
| Eneldrive Via Brigata Liguria | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Brigata Liguria, 17, 16121 | 2016-04 |
| EnelX Sant'Elia Genova | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Antonio Sant'Elia, 16152 | 2019-06 |
| Europam - Campi - ZapGrid | ZapGrid | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Renata Bianchi 44B, 16151 | 2020-11 |
| Genova Alizeri | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Federico Alizeri, 3b, 16126 | 2019-11 |
| Genova Antiochia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Antiochia, 8, 16129 | 2019-09 |
| Genova Aspromonte | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale Aspromonte, 2, 16128 | 2018-11 |
| Genova Bainsizza | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Bainsizza, 40, 16147 | 2019-07 |
| Genova Belvedere Don Ga | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Corso Firenze, 16136 | 2020-02 |
| GENOVA Biscione | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Leonardo Fea, 16142 | 2020-11 |
| Genova Boccadasse Italia | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Corso Italia, 1, 16146 | 2019-01 |
| Genova Boccanegra | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Marino Boccanegra, 16126 | 2019-07 |
| Genova Bombrini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Bombrini, 51, 16149 | 2019-09 |
| Genova Borgoratti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Borgoratti, 37, 16132 | 2019-07 |
| Genova Botticelli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Sandro Botticelli, 1, 16159 | 2019-07 |
| Genova Brigata Liguria | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Brigata Liguria, 87, 16121 | 2019-06 |
| Genova Brigata Volante Severino | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazzale Brigata Volante Severino, 16165 | 2019-04 |
| Genova Brigate Partigiane | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale Brigate Partigiane, 16128 | 2019-04 |
| GENOVA Buozzi | ENELX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Bruno Buozzi, 16126 | 2020-11 |
| Genova Canevari | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Canevari, 16137 | 2019-06 |
| Genova Cantore | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Cantore, 28, 16149 | 2019-06 |
| Genova Caprera | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Caprera, 16146 | 2019-04 |
| Genova Caricamento | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Caricamento, 16124 | 2019-04 |
| Genova Carignano | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Carignano, 16128 | 2018-12 |
| Genova Cattanei | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Largo Francesco Cattanei, 16147 | 2019-04 |
| Genova Causa | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Viale Causa, 8, 16145 | 2019-07 |
| Genova Cervetto | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Nino Cervetto, 16152 | 2019-04 |
| Genova Chiaravagna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Chiaravagna, 16153 | 2019-05 |
| Genova Cinque Maggio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Cinque Maggio, 4d, 16147 | 2019-07 |
| Genova Cordanieri | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Cordanieri, 16157 | 2019-04 |
| Genova Corridoni | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Corridoni, 16145 | 2019-04 |
| Genova Corso Magenta | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Corso Magenta, 11, 16125 | 2019-06 |
| Genova De Marini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via De Marini, 16149 | 2018-12 |
| Genova Dino Col | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Dino Col, 16149 | 2020-08 |
| Genova Dodecaneso | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Dodecaneso, 23, 16129 | 2019-06 |
| Genova Dogali | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Corso Dogali, 17, 16136 | 2019-01 |
| Genova Europa 1081 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Corso Europa 1081, 16148 | 2019-04 |
| Genova Fiumara Park Guido Rossa | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via San Giovanni d'Acri, 16152 | 2019-07 |
| Genova Gallino | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Natale Gallino, 16164 | 2019-04 |
| Genova Genziane | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via delle Genziane, 26, 16148 | 2019-01 |
| Genova Ghiglione | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Attilio Ghiglione, 16164 | 2019-11 |
| Genova Grossi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Tomaso Grossi, 16151 | 2019-07 |
| Genova Isonzo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Isonzo, 24, 16147 | 2019-04 |
| Genova Leopardi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Giacomo Leopardi, 4, 16145 | 2019-10 |
| Genova Manzoni | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Manzoni, 16142 | 2019-09 |
| Genova Marassi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Marassi, 16139 | 2019-06 |
| Genova Mazzini | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazzale Giuseppe Mazzini, 16122 | 2019-04 |
| Genova Mercato del Carmine | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Brignole De Ferrari, 8, 16125 | 2019-09 |
| Genova Minoletti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Bruno Minoletti, 16153 | 2019-04 |
| Genova Molassana | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Molassana, 16138 | 2019-06 |
| Genova Muratori | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Lodovico Antonio Muratori, 16152 | 2019-04 |
| Genova Nazario Sauro | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Viale Nazario Sauro, 6, 16145 | 2019-11 |
| Genova Negrotto Cambiaso | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Pierino Negrotto Cambiaso, 63, 16159 | 2019-09 |
| Genova Nervi Duca degli Abruzzi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Duca degli Abruzzi, 16167 | 2019-06 |
| Genova Nervi Pagano | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Bartolomeo Pagano, 16167 | 2020-02 |
| Genova Pacifici | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Largo Riccardo Pacifici, 16122 | 2019-06 |
| Genova Paul Valery | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Paul Valery, 16139 | 2019-06 |
| Genova Piave | Duferco | Duferco Energie | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Piave, 16145 | 2019-11 |
| Genova Podestà | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Corso Andrea Podestà, 6, 16128 | 2019-06 |
| Genova Polonio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Polonio, 16162 | 2019-07 |
| Genova Ponte Carrega | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Ponte Carrega, 16141 | 2019-04 |
| Genova Pra' 161 | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Pra', 161/a, 16157 | 2019-11 |
| Genova Rossetti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Piazza Rossetti, 16129 | 2019-04 |
| Genova Sampierdarena FS | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Nicolò Montano, 2, 16151 | 2018-11 |
| Genova San Biagio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via San Biagio di Val Polcevera, 16163 | 2019-04 |
| Genova San Francesco D'Assisi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Antonio Gavotti, 16128 | 2019-04 |
| Genova San Francesco da Paola | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Largo San Francesco da Paola, 16147 | 2019-06 |
| Genova San Pier d'Arena | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via San Pier d'Arena, 16149 | 2019-04 |
| Genova Sant'Eusebio | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza della Chiesa di Sant'Eusebio, 16141 | 2019-11 |
| Genova Sardegna | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Corso Sardegna, 16142 | 2019-09 |
| Genova Scassi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Corso Onofrio Scassi, 2, 16149 | 2018-11 |
| Genova Solari | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Stanislao Solari, 16143 | 2019-04 |
| Genova Stazione Quarto dei Mille | Enelx | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazzale Egisto Sivelli, 16148 | 2019-06 |
| Genova Struppa | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Struppa, 16153 | 2019-04 |
| Genova Terralba | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Terralba, 16143 | 2019-06 |
| Genova Tommaseo | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza Tommaseo, 16129 | 2019-06 |
| Genova Torricelli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Evangelista Torricelli, 13, 16133 | 2019-07 |
| Genova Torti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Torti, 16143 | 2019-07 |
| Genova Tosonotti | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Tito Tosonotti, 16158 | 2019-09 |
| Genova Trebisonda | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Trebisonda, 16129 | 2019-09 |
| Genova Via Pegli | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Pegli, 16156 | 2019-06 |
| Genova Vittorino Era | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Vittorino Era, 16147 | 2019-07 |
| Genova Voltri | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Voltri, 3, 16158 | 2020-04 |
| Genova Zerbino | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Piazza dello Zerbino, 16122 | 2019-06 |
| Grand Hotel Savoia | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Customers only | Via Arsenale di Terra, 16126 | 2019-01 |
| Istituto Giannina Gaslini | not stated | 22 | Type 2:2 | Public | Largo Gerolamo Gaslini, 5, 16129 | 2017-07 |
| Leroy Merlin Genova | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:4 | App or card | Via Egidio Tagliolini, 16152 | 2019-06 |
| Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:10 | App or card | Via Sardorella, 16162 | 2019-04 |
| Ospedale Policlinico San Martino padiglione IST Nord | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Largo Rosanna Benzi, 16132 | 2019-10 |
| Porto Antico di Genova | Tesla Supercharger | 22 | Tesla:1 | Customers only | 15 Calata Molo Vecchio, 16128 | 2020-09 |
| PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A | not stated | 22 | Type 2:2 | Public | Mura di Malpaga, 16128 | 2020-08 |
| Rental Plus Genova | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Giuseppe Casaregis, 44, 16129 | 2020-02 |
| Stazione a monte Funicolare del Righi | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Largo Giorgio Caproni, 16136 | 2019-04 |
| Stazione Genova Pra' | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:2 | App or card | Via Pra', 16157 | 2019-06 |
| Stazione Genova Sestri Ponente | EnelX | Enel X | 22 | Type 2:1 | App or card | Via Giacomo Puccini, 16154 | 2019-06 |
| Best Western Plus City Hotel | Tesla Supercharger | 11 | Tesla:1 | Customers only | 6 Via San Sebastiano, 16123 | 2018-10 |
| Stazione di ricarica per veicoli elettrici | Driwe | 11 | Type 2:1 | Customers only | Via Felice Romani, 16100 | 2019-02 |
| Axpo - Albareto | Axpo Energy Solutions Italia | 7 | Type 2:2 | App or card | Via Enrico Albareto 21, 16153 | 2019-05 |
| Park Marina Porto Antico Genova | Duferco Energie | 7 | Type 2:33 | App or card | Calata Salumi, 6R, 16126 | 2019-05 |
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| not stated | – | Unknown:1 | Public | – | ||
| Basko | not stated | – | Unknown:1 | Customers only | – | |
| Duferco | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Duferco | not stated | – | CHAdeMO:2 | Public | – | |
| Duferco | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| DUFERCO | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Duferco energia | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Duferco energia | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel - stazione di ricarica | Enel | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel - stazione di ricarica | Enel | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel - stazione di ricarica | Enel | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Enel X | not stated | – | Type 2:1 | Public | – | |
| Enel X | Officina Prefumo | – | Unknown:1 | Customers only | – | |
| Ensto | not stated | – | Type 2:2 | App or card | – | |
| Fastway | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| Plenitude | not stated | – | Type 2:2 | Public | – | |
| Poste Italiane | not stated | – | Unknown:1 | Public | – | |
| SB010 Genova | GaraGeeks | – | Unknown:1 | Public | – |
Nearby towns
Ronco Scrivia (8)Savona (13)Vado Ligure (8)Acqui Terme (9)Tortona (24)Pietra Ligure (16)
Data: Open Charge Map (CC BY 4.0) + © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-11-06. A community-built list that is not complete: some chargers may be missing, changed or out of service. Before you set off, always confirm in the operator's app.